| Achterbahn: | Powder Keg: A Blast in the Wilderness (2005 bis ?) BuzzSaw Falls (1999 bis 2003) |
| Freizeitpark: | Silver Dollar City (Branson, Missouri, USA) |
| Klassifizierung: | Achterbahn |
| Typ: | Stahl - Sitzend |
| Status: | In Betrieb seit 2005 In Betrieb von 1999 bis 2003 |
| Hersteller: | Premier Rides, S&S Worldwide |
| Designer: | Ing.-Büro Stengel GmbH |
| Lift / Abschuss System: | Pneumatischer Abschuss |
| Karten: | Bing Maps (Satellit) · Google Maps (Satellit) |
| Kapazität: | 1000 Fahrgäste pro Stunde |
| |
| Länge: | 3506' | |
| Höhe: | 98' | |
| Abfahrt: | 110' | |
| Inversionen: | 0 | |
| Geschwindigkeit: | 64 mph | |
| Fahrzeit: | 2:53 | |
| g-Kraft: | 3.9 | |
| Maximale Beschleunigung: | 0 - 53 mph in 2.8 seconds | |
| |
| Züge: | 3 trains with 4 cars per train. Riders are arranged 2 across in 2 rows for a total of 16 riders per train. |
| Einschränkungen: | Riders must be 42" or taller to ride. |
| |
| Fakten: | The "Powder Keg" is a significant modification and extension of the park's former Buzzsaw Falls water coaster.
The original Buzzsaw Falls was built by Premier Rides and designed by Ingenieur Büro Stengel GmbH. The Power Keg modifications were done by S&S Power. |