|
|
|
|
| Achterbahn: | Steeplechase Ride |
| Freizeitpark: | Steeplechase Park (Brooklyn, New York, USA) |
| Klassifizierung: | Achterbahn |
| Typ: | Stahl - Sitzend |
| Status: | Nicht mehr bestehend In Betrieb von 5/17/1908 bis 9/20/1964 |
| Standortwechsel: | Steeplechase Park als Steeplechase Ride Pirate's World als Grand National Steeplechase |
| Kosten: | $100,000 USD |
| |
| Strecke: | Inside | Outside | |
| Länge: | 1600' | 1700' | |
| Inversionen: | 0 | 0 | |
| |
| Züge: | 16 cars. Riders are arranged inline in 2 rows for a total of 2 riders per car. |
| |
| Fakten: | The new Steeplechase Ride had 2 race tracks with 2 rails each. The 9/14/1939 fire damaged a 220 foot section of the outside track that was never rebuilt leaving the ride with one track. |
|
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|