| Achterbahn: | Thunderhead |
| Freizeitpark: | Dollywood (Pigeon Forge, Tennessee, USA) |
| Klassifizierung: | Achterbahn |
| Typ: | Hölzern - Sitzend |
| Status: | In Betrieb seit 4/3/2004 |
| Hersteller: | Great Coasters International |
| Designer: | Mike Boodley |
| Strecken Layout: | Twister |
| Karten: | Bing Maps (Satellit) · Google Maps (Satellit) |
| |
| Länge: | 3230' | |
| Höhe: | 100' 5" | |
| Abfahrt: | 100' | |
| Inversionen: | 0 | |
| Geschwindigkeit: | 53.7 mph | |
| |
| Züge: | 12 cars per train. Riders are arranged 2 across in a single row for a total of 24 riders per train. |
| Einschränkungen: | Riders must be 48" or taller to ride. |
| Gebaut von: | Great Coasters International |
| |
| Standort: | Opening as the feature ride in a new themed area of the park called "Thunderhead Gap". |
| Fakten: | The Thunderhead features a station "fly-through" -- about mid course the train roars at 40 mph through the station on a track 8 feet above the exit ramp. |
| | Millennium Flyer trains. |