|
|
|
|
| Achterbahn: | Mamba |
| Freizeitpark: | Worlds of Fun (Kansas City, Missouri, USA) |
| Klassifizierung: | Achterbahn |
| Typ: | Stahl - Sitzend |
| Status: | In Betrieb seit 4/18/1998 |
| Hersteller: | Morgan |
| Designer: | Steve Okamoto |
| Strecken Layout: | Out and Back |
| Karten: | Bing Maps (Satellit) · Google Maps (Satellit) |
| Kosten: | $10,000,000 USD |
| Kapazität: | 1700 Fahrgäste pro Stunde |
| |
| Länge: | 5600' | |
| Höhe: | 205' | |
| Abfahrt: | 205' | |
| Inversionen: | 0 | |
| Geschwindigkeit: | 75 mph | |
| Fahrzeit: | 3:00 | |
| g-Kraft: | 3.5 | |
| |
| Züge: | 3 trains with 6 cars per train. Riders are arranged 2 across in 3 rows for a total of 36 riders per train. |
| |
| Fakten: | Second hill of 184 feet. 60+ mph 580 degree twist. 5 "camelback" bumps, including an "double-up" bump. |
|
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|