|
|
|
|
| Achterbahn: | Shockwave |
| Freizeitpark: | Kings Dominion (Doswell, Virginia, USA) |
| Klassifizierung: | Achterbahn |
| Typ: | Stahl - Stehend |
| Status: | In Betrieb seit 1986 |
| Hersteller / Modell: | Togo / All Models / Stand Up |
| Karten: | Bing Maps (Satellit) · Google Maps (Satellit) |
| Kapazität: | 960 Fahrgäste pro Stunde |
| |
| Länge: | 2231' | |
| Höhe: | 95' | |
| Inversionen: | 1 | |
| Geschwindigkeit: | 50 mph | |
| Fahrzeit: | 2:00 | |
| Elemente: | Loop | |
| |
| Züge: | 2 trains with 6 cars per train. Riders are arranged 2 across in 2 rows for a total of 24 riders per train. |
| |
| Thematisierung: | Shockwave was originally painted dark blue and yellow. For the park's 25th anniversary, it was repainted orange and green. |
|
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|