|
|
|
|
| Rollercoaster: | Flying Super Saturator |
| Parco Divertimenti: | Carowinds (Charlotte, North Carolina, USA) |
| Classification: | Rollercoaster |
| Tipo: | Steel - Suspended |
| Stato: | Defunct Operated da 4/1/2000 A 2008 |
| Builder: | Setpoint |
| Maps: | Bing Maps (Satellite) · Google Maps (Satellite) |
| Costo: | $4,000,000 $ |
| Capacità: | 600 ospiti all'ora |
| |
| Lunghezza: | 1087' | |
| Altezza: | 42' 5" | |
| Inversioni: | 0 | |
| Velocità: | 30 m/h | |
| |
| Treni: | Single car trains. Riders are arranged 2 across in 2 rows for a total of 4 riders per car. |
| |
| Costo: | Hardware cost of $2,500,000. |
|
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|