| Achterbahn: | Thunder Dolphin |
| Freizeitpark: | Tokyo Dome City (Bunkyo, Tokyo, Japan) |
| Klassifizierung: | Achterbahn |
| Typ: | Stahl - Sitzend |
| Status: | SBNO seit 2011 In Betrieb von 5/1/2003 bis 2011 |
| Hersteller / Modell: | Intamin AG / Other / Mega Coaster |
| Designer: | Ing.-Büro Stengel GmbH |
| Karten: | Bing Maps (Satellit) · Google Maps (Satellit) |
| |
| Länge: | 1066.8 m | |
| Höhe: | 80 m | |
| Abfahrt: | 66.5 m | |
| Inversionen: | 0 | |
| Geschwindigkeit: | 130 km/h | |
| Fahrzeit: | 1:30 | |
| Max. Vertikale Neigung: | 80 Grad | |
| |
| Züge: | 6 cars per train. Riders are arranged 2 across in 2 rows for a total of 24 riders per train. |
| |
| Standort: | Located in the LaQua section of Tokyo Dome City. |
| Fakten: | This roller coaster travels on top of a building and threads through a hubless Ferris wheel. |
| | 45.5 degree lift hill. |