|
|
|
|
| Achterbahn: | Flying Super Saturator |
| Freizeitpark: | Carowinds (Charlotte, North Carolina, USA) |
| Klassifizierung: | Achterbahn |
| Typ: | Stahl - Suspended |
| Status: | Nicht mehr bestehend In Betrieb von 4/1/2000 bis 2008 |
| Hersteller: | Setpoint |
| Karten: | Bing Maps (Satellit) · Google Maps (Satellit) |
| Kosten: | $4,000,000 USD |
| Kapazität: | 600 Fahrgäste pro Stunde |
| |
| Länge: | 331.3 m | |
| Höhe: | 12.9 m | |
| Inversionen: | 0 | |
| Geschwindigkeit: | 48.3 km/h | |
| |
| Züge: | Single car trains. Riders are arranged 2 across in 2 rows for a total of 4 riders per car. |
| |
| Kosten: | Hardware cost of $2,500,000. |
|
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|