Montagne Russe: Swamp Fox Parc: Family Kingdom Amusement Park Lieu: Myrtle Beach, South Carolina, USA Ouverture: 1966 Vitesse: 80.5 kph
rcdb est une base de données complète, consultable avec des informations et statistiques sur plus de 2000 montagnes russes à travers le monde.
|
| 11/6/2009 | Montagne Russe | unknown - Wangcheng Park (Luoyang, Henan, China) |
| 11/6/2009 | Montagne Russe | unknown - Wangcheng Park (Luoyang, Henan, China) |
| 11/6/2009 | Parc d'Attractions | Wangcheng Park (Luoyang, Henan, China) |
| 11/6/2009 | Montagne Russe | Crazy Mouse - People's Park (Zhengzhou, Henan, China) |
| 11/5/2009 | Montagne Russe | unknown - Playland Osasco (São Paulo, São Paulo, Brazil) |
| 11/5/2009 | Parc d'Attractions | Playland Osasco (São Paulo, São Paulo, Brazil) |
| 11/3/2009 | Montagne Russe | unknown - Ehu Park (Anyuan, Pingxiang, Jiangxi, China) |
| 11/3/2009 | Parc d'Attractions | Ehu Park (Anyuan, Pingxiang, Jiangxi, China) |
| 11/1/2009 | Montagne Russe | unknown - Xiaofantian Paradise (Huangpu, Guangzhou, Guangdong, China) |
| 11/1/2009 | Parc d'Attractions | Xiaofantian Paradise (Huangpu, Guangzhou, Guangdong, China) |
| 11/1/2009 | Montagne Russe | unknown - Chouzhou Park (Yiwu, Zhejiang, China) |
| 11/1/2009 | Parc d'Attractions | Chouzhou Park (Yiwu, Zhejiang, China) |
| 10/31/2009 | Montagne Russe | Outer Space Flying Car - Palm Beach Resort Shanghai (Fengxian, Shanghai, China) |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|