|
|
|
|
| Montanha Russa: | Wave Coaster |
| Parque de Diversões: | Takarazuka Garden Fields (Takarazuka, Hyogo, Japan) |
| Classification: | Montanha Russa |
| Tipo: | Aço - Sentada |
| Situação: | Falecida Operated from 12/1952 to 12/1969 |
| Construtor: | Sansei Yusoki Co., Ltd. |
| Categories: | Família |
| Capacidade: | 288 riders per hour |
| |
| Extensão: | 90.3 m | |
| Altura: | 3.5 m | |
| Inversões: | 0 | |
| Duration: | 2:30 | |
| |
| Trains: | Single train with 3 cars. Riders are arranged 2 across in 2 rows for a total of 12 riders. |
| |
| Facts: | This is the first roller coaster ever built in Japan. |
|
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|