|
|
|
|
| Montanha Russa: | Montaña Ratón |
| Parque de Diversões: | Granja Villa (Lima, Lima, Peru) |
| Classification: | Montanha Russa |
| Tipo: | Aço - Sentada |
| Situação: | Operating since 2002 |
| Make / Modelo: | L&T Systems / Mini Coaster / Mini Coaster 17x10 |
| Intermediário: | I.E. Park |
| Dimensions: | 16.5 m x 9.5 m |
| Categories: | Família |
| |
| Extensão: | 60 m | |
| Altura: | 3.6 m | |
| Inversões: | 0 | |
| Velocidade: | 22.7 km/h | |
| |
| Trains: | Single train with 6 cars. Riders are arranged 2 across in a single row for a total of 12 riders. |
| Notes: | The first car of the train seats 4 riders (2x2), so the actual train capacity is 14 riders per train, not 12. |
|
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|