|
|
|
Criteria: Location = California, USA Found: 67 (Page 2 of 3) Sorted By: Status | |
| | Amusement Park | Location | Status |
| << Previous 1 2 3 Next >> |
| Pixieland Amusement Park | Concord, California, USA | Operating |
| Rotary Storyland and Playland | Fresno, California, USA | Operating |
| Santa Cruz Beach Boardwalk | Santa Cruz, California, USA | Operating |
| Scandia Amusement Park | Ontario, California, USA | Operating |
| SeaWorld San Diego | San Diego, California, USA | Operating |
| Six Flags Discovery Kingdom | Vallejo, California, USA | Operating |
| Six Flags Magic Mountain | Valencia, California, USA | Operating |
| Traintown | Sonoma, California, USA | Operating |
| Universal Studios Hollywood | Universal City, California, USA | Operating |
| Beverly Park | Los Angeles, California, USA | - |
| Fraser's Million Dollar Pier | Venice, California, USA | - |
| Frontier Village Amusement Park | San Jose, California, USA | - |
| Granite Park | Fresno, California, USA | - |
| Hart Park | Bakersfield, California, USA | - |
| Hoppyland | Marina Del Rey, California, USA | - |
| Idora Park | Oakland, California, USA | - |
| Joy Zone | Seal Beach, California, USA | - |
| Joyland | Sacramento, California, USA | - |
| Lick Pier | Venice, California, USA | - |
| Lucas Kiddieland | Los Angeles, California, USA | - |
| Luna Park | San Jose, California, USA | - |
| Merrie Way | San Francisco, California, USA | - |
| Neptune Beach | Alameda, California, USA | - |
| Neverland Ranch | Los Olivos, California, USA | - |
| Nut Tree Park | Vacaville, California, USA | - |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|