|
|
|
Criteria: Near = Humen Park (Dongguan, Guangdong, China) Criteria: Existence = Existing Found: 130 (Page 5 of 6) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 2 3 4 5 6 Next >> |
| Nanning Zoo | Xixiangtang, Nanning, Guangxi, China | Operating | 345 mi | 271° W |
| Donghu Park | Hetang, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 349 mi | 354° N |
| Shennong Park | Lusong, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 349 mi | 354° N |
| Zhuzhou Culture Park | Lusong, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 350 mi | 354° N |
| Shifeng Park | Shifeng, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 351 mi | 354° N |
| Baoshi Park | Yushui, Xinyu, Jiangxi, China | Operating | 354 mi | 12° NNE |
| Shima Park | Louxing, Loudi, Hunan, China | Operating | 356 mi | 343° NNW |
| Fantawild Adventure | Shifeng, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 359 mi | 355° N |
| Kongque Plaza | Yuetang, Xiangtan, Hunan, China | Operating | 361 mi | 354° N |
| Changsha Ecological Zoo | Changsha, Changsha, Hunan, China | Operating | 363 mi | 353° N |
| Hunan Martyr's Park | Kaifu, Changsha, Hunan, China | Operating | 375 mi | 353° N |
| Window of the World | Kaifu, Changsha, Hunan, China | Operating | 377 mi | 354° N |
| Treasure Gourd Farm | Xinjian, Nanchang, Jiangxi, China | Operating | 419 mi | 17° NNE |
| Zuohai Park | Fuzhou, Fujian, China | Operating | 419 mi | 56° ENE |
| Bayi Park | Donghu, Nanchang, Jiangxi, China | Operating | 428 mi | 18° NNE |
| E-DA Theme Park | Dashu Township, Kaohsiung, Taiwan | Operating | 429 mi | 89° E |
| Bada Forest Paradise | Chaojhou, Pingtung, Taiwan | Operating | 439 mi | 91° E |
| Janfusun Fancyworld | Koo-Kung Hsiang, Yunelin, Taiwan | Operating | 442 mi | 81° E |
| Ningde Children's Amusement Park | Jiaocheng, Ningde, Fujian, China | Operating | 453 mi | 52° NE |
| Yueyang Paradise | Yueyanglou, Yueyang, Hunan, China | Operating | 453 mi | 355° N |
| Discovery World | Houli Hsiang, Taichung, Taiwan | Operating | 456 mi | 75° ENE |
| Katoli's World | Dakeng, Taichung, Taiwan | SBNO | 458 mi | 76° ENE |
| Formosan Aboriginal Culture Village | Yuchr Shiang, Nan-t'ou, Taiwan | Operating | 467 mi | 79° E |
| Atayal Resort | Ren-Ai Xiang, Nan-t'ou, Taiwan | Operating | 469 mi | 77° ENE |
| Nhà hàng Vạn Tuế | Hải Phòng, Vietnam | Operating | 469 mi | 254° WSW |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|