|
|
|
Criteria: Near = 5 Dragon Keija Custom Park (Zhanggong, Ganzhou, Jiangxi, China) Criteria: Existence = Existing Found: 191 (Page 3 of 8) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next >> |
| Yingzhou Ecological Park | Haizhu, Guangzhou, Guangdong, China | Operating | 217 mi | 208° SSW |
| Dongyue Joy Park | Panyu, Guangzhou, Guangdong, China | Operating | 218 mi | 206° SSW |
| Changxing Park | Panyu, Guangzhou, Guangdong, China | Operating | 218 mi | 206° SSW |
| Haiyue Lake Park | Dongguan, Guangdong, China | Operating | 218 mi | 202° SSW |
| Dragon Park | Longgang, Shenzhen, Guangdong, China | Operating | 219 mi | 191° SSW |
| Successful Land | Fenggang, Dongguan, Guangdong, China | Operating | 221 mi | 192° SSW |
| Chimelong Paradise | Panyu, Guangzhou, Guangdong, China | Operating | 221 mi | 208° SSW |
| Wurong Park | Nan'an, Quanzhou, Fujian, China | Operating | 222 mi | 104° ESE |
| Chimelong Safari Park | Panyu, Guangzhou, Guangdong, China | Operating | 222 mi | 208° SSW |
| Dream World | Siming, Xiamen, Fujian, China | Operating | 222 mi | 113° ESE |
| Humen Park | Dongguan, Guangdong, China | Operating | 224 mi | 201° SSW |
| Zhongshan Park | Chancheng, Foshan, Guangdong, China | Operating | 225 mi | 211° SSW |
| Shima Park | Louxing, Loudi, Hunan, China | Operating | 225 mi | 306° NW |
| Country Garden Farm | Panyu, Guangzhou, Guangdong, China | Operating | 226 mi | 208° SSW |
| Knight Valley | Shenzhen, Guangdong, China | Operating | 227 mi | 190° S |
| Foshan Amusement Park | Shunde, Foshan, Guangdong, China | Operating | 227 mi | 211° SSW |
| Hengdang Island Park | Nansha, Guangzhou, Guangdong, China | Operating | 227 mi | 202° SSW |
| Shajiao Fort Park | Dongguan, Guangdong, China | Operating | 228 mi | 201° SSW |
| Nanhai Wetland | Nanhai, Foshan, Guangdong, China | Operating | 228 mi | 213° SSW |
| Nansha Tianhougong | Nansha, Guangzhou, Guangdong, China | Operating | 229 mi | 202° SSW |
| Beijiao Park | Shunde, Foshan, Guangdong, China | Operating | 229 mi | 209° SSW |
| Qiushuishan Park | Longgang, Shenzhen, Guangdong, China | Operating | 230 mi | 193° SSW |
| Chuanlord Holiday Manor | Shunde, Foshan, Guangdong, China | Operating | 230 mi | 207° SSW |
| East Lake Park | Shenzhen, Guangdong, China | Operating | 232 mi | 193° SSW |
| Children's Park | Luohu, Shenzhen, Guangdong, China | Operating | 233 mi | 193° SSW |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|