|
|
|
Criteria: Near = Guangsha Xishan Park (Dongyang, Jinhua, Zhejiang, China) Criteria: Existence = Existing Found: 173 (Page 6 of 7) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next >> |
| Jiulong Park | Longwen, Zhangzhou, Fujian, China | Operating | 364 mi | 206° SSW |
| Ziyun Botanical Garden | Longhai, Zhangzhou, Fujian, China | Operating | 366 mi | 204° SSW |
| Wuhan Zhongshan Park | Jianghan, Wuhan, Hubei, China | Operating | 368 mi | 285° WNW |
| Wuhan Zoo | Hanyang, Wuhan, Hubei, China | Operating | 369 mi | 285° WNW |
| People's Park | Xinyi, Xuzhou, Jiangsu, China | Operating | 370 mi | 343° NNW |
| Xinpu Paradise | Xinpu, Lianyungang, Jiangsu, China | Operating | 373 mi | 350° N |
| Formosan Aboriginal Culture Village | Yuchr Shiang, Nan-t'ou, Taiwan | Operating | 376 mi | 172° S |
| Farglory Ocean Park | Hualien, Hualien, Taiwan | Operating | 381 mi | 166° SSE |
| Lianyungang Carnival Fun City | Lianyungang, Jiangsu, China | Operating | 381 mi | 352° N |
| Ertong Paradise | Xiangshan, Huaibei, Anhui, China | Operating | 384 mi | 329° NNW |
| Pengzu Garden | Quanshan, Xuzhou, Jiangsu, China | Operating | 387 mi | 333° NNW |
| Binhu Park | Quanshan, Xuzhou, Jiangsu, China | Operating | 389 mi | 333° NNW |
| Janfusun Fancyworld | Koo-Kung Hsiang, Yunelin, Taiwan | Operating | 391 mi | 176° S |
| 5 Dragon Keija Custom Park | Zhanggong, Ganzhou, Jiangxi, China | Operating | 400 mi | 234° SW |
| Baohulu Farm | Zhanggong, Ganzhou, Jiangxi, China | Operating | 400 mi | 235° SW |
| Ehu Park | Anyuan, Pingxiang, Jiangxi, China | Operating | 403 mi | 255° WSW |
| Shengneng Amusement Park | Luozhuang, Linyi, Shandong, China | Operating | 413 mi | 344° NNW |
| Peixian People's Park | Peixian, Xuzhou, Jiangsu, China | Operating | 424 mi | 333° NNW |
| Yueyang Paradise | Yueyanglou, Yueyang, Hunan, China | Operating | 428 mi | 272° W |
| Fantawild Adventure | Shifeng, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 436 mi | 260° W |
| Donghu Park | Hetang, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 440 mi | 258° WSW |
| Jinghe Park | Tengzhou, Zaozhuang, Shandong, China | Operating | 440 mi | 336° NNW |
| Window of the World | Kaifu, Changsha, Hunan, China | Operating | 440 mi | 262° W |
| Shennong Park | Lusong, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 441 mi | 258° WSW |
| Zhuzhou Culture Park | Lusong, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 441 mi | 258° WSW |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|