|
|
|
Criteria: Near = Fantawild Adventure (Shenyang, Liaoning, China) Criteria: Existence = Existing Found: 109 (Page 4 of 5) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 2 3 4 5 Next >> |
| Taiyanggong Park | Chaoyang, Beijing, China | Operating | 389 mi | 251° WSW |
| Langfang Children's Paradise | Langfang, Hebei, China | Operating | 389 mi | 246° WSW |
| Happy Valley | Chaoyang, Beijing, China | Operating | 390 mi | 250° WSW |
| Natural Park | Anci, Langfang, Hebei, China | Operating | 392 mi | 246° WSW |
| Aoyun Fuwa Paradise | Fengtai, Beijing, China | Operating | 397 mi | 250° WSW |
| Wonju Chiak Mountain Dreamland | Wonju-si, Gangwon-do, South Korea | Operating | 399 mi | 140° SE |
| Yanqing Children's Amusement Park | Yanqing, Beijing, China | Operating | 400 mi | 257° WSW |
| Huangcun Park | Daxing, Beijing, China | Operating | 401 mi | 249° WSW |
| Beijing World Park | Fengtai, Beijing, China | Operating | 401 mi | 250° WSW |
| Beijing Shijingshan Amusement Park | Shijingshan, Beijing, China | Operating | 402 mi | 251° WSW |
| People's Park | Huanghua, Cangzhou, Hebei, China | Operating | 406 mi | 234° SW |
| Qingshaonian Activity Center | Dongying, Dongying, Shandong, China | Operating | 407 mi | 221° SW |
| Qinglonghu Water Amusement Park | Fangshan, Beijing, China | Operating | 412 mi | 251° WSW |
| Powerland | Chengyang, Qingdao, Shandong, China | Operating | 424 mi | 203° SSW |
| Fill Land | Boryeong, Chungcheongnam-do, South Korea | Operating | 425 mi | 155° SSE |
| Fuhua Amusement Park | Kuiwen, Weifang, Shandong, China | Operating | 428 mi | 213° SSW |
| Fantawild Dream Kingdom | Chengyang, Qingdao, Shandong, China | Operating | 432 mi | 203° SSW |
| Fenghuang Park | Gaomi, Weifang, Shandong, China | Operating | 433 mi | 208° SSW |
| Jinbao Amusement Park | Kuiwen, Weifang, Shandong, China | Operating | 433 mi | 213° SSW |
| Just High | Shinan, Qingdao, Shandong, China | Operating | 440 mi | 203° SSW |
| Kumdori Land | Yusong-gu, Taejon, South Korea | Operating | 441 mi | 149° SSE |
| Children's Park | Jixi, Heilongjiang, China | Operating | 444 mi | 56° ENE |
| O-World | Taejon, South Korea | Operating | 447 mi | 150° SSE |
| Culture Square | Renqiu, Cangzhou, Hebei, China | Operating | 447 mi | 242° WSW |
| Golden Sandy Beach | Huangdao, Qingdao, Shandong, China | Operating | 449 mi | 203° SSW |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|