|
|
|
Criteria: Near = Treasure Gourd Farm (Xinjian, Nanchang, Jiangxi, China) Criteria: Existence = Existing Found: 256 (Page 8 of 11) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 4 5 6 7 8 9 10 11 Next >> |
| Dongyue Joy Park | Panyu, Guangzhou, Guangdong, China | Operating | 412 mi | 201° SSW |
| Changxing Park | Panyu, Guangzhou, Guangdong, China | Operating | 412 mi | 201° SSW |
| Tangxia Guanguang Park | Dongguan, Guangdong, China | Operating | 412 mi | 195° SSW |
| Haiyue Lake Park | Dongguan, Guangdong, China | Operating | 414 mi | 199° SSW |
| Chimelong Paradise | Panyu, Guangzhou, Guangdong, China | Operating | 415 mi | 202° SSW |
| Dragon Park | Longgang, Shenzhen, Guangdong, China | Operating | 415 mi | 193° SSW |
| Chimelong Safari Park | Panyu, Guangzhou, Guangdong, China | Operating | 415 mi | 202° SSW |
| Shan GriLa Paradise | Zaociao Township, Miaoli, Taiwan | Operating | 416 mi | 129° SE |
| Zhongshan Park | Chancheng, Foshan, Guangdong, China | Operating | 417 mi | 204° SSW |
| Successful Land | Fenggang, Dongguan, Guangdong, China | Operating | 417 mi | 194° SSW |
| Nanhai Wetland | Nanhai, Foshan, Guangdong, China | Operating | 419 mi | 205° SSW |
| Foshan Amusement Park | Shunde, Foshan, Guangdong, China | Operating | 419 mi | 204° SSW |
| Country Garden Farm | Panyu, Guangzhou, Guangdong, China | Operating | 419 mi | 202° SSW |
| Humen Park | Dongguan, Guangdong, China | Operating | 419 mi | 198° SSW |
| Formosa WonderWorld | Taipei, Taipei, Taiwan | Operating | 420 mi | 123° ESE |
| Yandu Park | Tinghu, Yancheng, Jiangsu, China | Operating | 421 mi | 36° NE |
| Beijiao Park | Shunde, Foshan, Guangdong, China | Operating | 422 mi | 202° SSW |
| Window on China Theme Park | Longtan Township, Taoyuan, Taiwan | Operating | 422 mi | 126° SE |
| Hengdang Island Park | Nansha, Guangzhou, Guangdong, China | Operating | 423 mi | 199° SSW |
| Knight Valley | Shenzhen, Guangdong, China | Operating | 423 mi | 192° SSW |
| Leofoo Village Theme Park | Kuanhsi chen, Hsinchu, Taiwan | Operating | 423 mi | 126° SE |
| Yuji Park | Shuyang, Suqian, Jiangsu, China | Operating | 423 mi | 23° NNE |
| Shajiao Fort Park | Dongguan, Guangdong, China | Operating | 423 mi | 198° SSW |
| Discovery World | Houli Hsiang, Taichung, Taiwan | Operating | 423 mi | 132° SE |
| Chuanlord Holiday Manor | Shunde, Foshan, Guangdong, China | Operating | 424 mi | 202° SSW |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|