|
|
|
Criteria: Near = Treasure Gourd Farm (Xinjian, Nanchang, Jiangxi, China) Criteria: Existence = Existing Found: 256 (Page 9 of 11) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 5 6 7 8 9 10 11 Next >> |
| Nansha Tianhougong | Nansha, Guangzhou, Guangdong, China | Operating | 424 mi | 199° SSW |
| Wan Ruey Forest Paradise | Hengshan, Hsinchu, Taiwan | Operating | 426 mi | 127° SE |
| Qiushuishan Park | Longgang, Shenzhen, Guangdong, China | Operating | 426 mi | 194° SSW |
| East Lake Park | Shenzhen, Guangdong, China | Operating | 428 mi | 194° SSW |
| People's Park | Xinyi, Xuzhou, Jiangsu, China | Operating | 428 mi | 20° NNE |
| Children's Park | Luohu, Shenzhen, Guangdong, China | Operating | 429 mi | 194° SSW |
| Cultural Palace Amusement Park | Luohu, Shenzhen, Guangdong, China | Operating | 430 mi | 194° SSW |
| Peixian People's Park | Peixian, Xuzhou, Jiangsu, China | Operating | 431 mi | 8° N |
| Happy Valley | Shenzhen, Guangdong, China | Operating | 432 mi | 195° SSW |
| Katoli's World | Dakeng, Taichung, Taiwan | SBNO | 432 mi | 133° SE |
| Window of the World | Shenzhen, Guangdong, China | Operating | 433 mi | 195° SSW |
| Zhongshan Park | Shenzhen, Guangdong, China | Operating | 433 mi | 195° SSW |
| East City Park | Duanzhou, Zhaoqing, Guangdong, China | Operating | 433 mi | 208° SSW |
| Henan Jinlu Ostrich Park | Guancheng, Zhengzhou, Henan, China | Operating | 438 mi | 345° NNW |
| Bruce Lee Paradise | Shunde, Foshan, Guangdong, China | Operating | 438 mi | 202° SSW |
| People's Park | Zhongshan, Guangdong, China | Operating | 438 mi | 201° SSW |
| Songyang Park | Dengfeng, Zhengzhou, Henan, China | Operating | 439 mi | 339° NNW |
| Yun Hsien Resort | Wulai, New Taipei City, Taiwan | Operating | 441 mi | 124° SE |
| Fantawild Adventure | Zhongmu, Zhengzhou, Henan, China | Operating | 442 mi | 346° NNW |
| Century Amusement Park | Zhengzhou, Henan, China | Operating | 443 mi | 344° NNW |
| Sky Fantasia | Kowloon, Hong Kong, China | Operating | 444 mi | 193° SSW |
| Zimaling Park | Zhongshan, Guangdong, China | Operating | 445 mi | 199° SSW |
| Changjiang Water World | Zhongshan, Guangdong, China | Operating | 446 mi | 199° SSW |
| People's Park | Zhengzhou, Henan, China | Operating | 446 mi | 344° NNW |
| East Lake Park | Jiangmen, Guangdong, China | Operating | 447 mi | 202° SSW |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|