|
|
|
Criteria: Near = Lakeside Park (Dayton, Ohio, USA) Criteria: Existence = Existing Found: 109 (Page 1 of 5) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 2 3 4 5 Next >> |
| Kings Island | Kings Mills, Ohio, USA | Operating | 28 mi | 181° S |
| Stricker's Grove | Ross, Ohio, USA | Operating | 38 mi | 215° SW |
| Coney Island | Cincinnati, Ohio, USA | Operating | 48 mi | 190° S |
| Colombus Zoo & Aquarium | Powell, Ohio, USA | Operating | 66 mi | 64° ENE |
| That Fun Place | Greenfield, Indiana, USA | Operating | 81 mi | 273° W |
| Indianapolis Zoo | Indianapolis, Indiana, USA | Operating | 103 mi | 271° W |
| Fun Center at Paige's Crossing | Columbia City, Indiana, USA | Operating | 115 mi | 327° NNW |
| Camden Park | Huntington, West Virginia, USA | Operating | 131 mi | 134° SE |
| Six Flags Kentucky Kingdom | Louisville, Kentucky, USA | SBNO | 134 mi | 217° SW |
| Fun Spot | Angola, Indiana, USA | SBNO | 140 mi | 343° NNW |
| Cedar Point | Sandusky, Ohio, USA | Operating | 146 mi | 33° NNE |
| Columbian Park | Lafayette, Indiana, USA | Operating | 146 mi | 289° WNW |
| Indiana Beach | Monticello, Indiana, USA | Operating | 151 mi | 299° WNW |
| Tuscora Park | New Philadelphia, Ohio, USA | Operating | 157 mi | 69° ENE |
| Memphis Kiddie Park | Cleveland, Ohio, USA | Operating | 176 mi | 47° NE |
| Colasanti's Tropical Gardens | Kingsville, Ontario, Canada | Operating | 180 mi | 26° NNE |
| Holiday World | Santa Claus, Indiana, USA | Operating | 182 mi | 232° SW |
| Deer Forest Fun Park | Coloma, Michigan, USA | Operating | 201 mi | 328° NNW |
| Jeepers | Auburn Hills, Michigan, USA | Operating | 211 mi | 13° NNE |
| Beech Bend | Bowling Green, Kentucky, USA | Operating | 221 mi | 212° SSW |
| Erieview Park | Geneva, Ohio, USA | Operating | 226 mi | 48° NE |
| Fun Fore All | Cranberry Township, Pennsylvania, USA | Operating | 229 mi | 71° ENE |
| Haunted Trails | Burbank, Illinois, USA | Operating | 232 mi | 307° NW |
| Kennywood | West Mifflin, Pennsylvania, USA | Operating | 236 mi | 77° ENE |
| Dogwood Lakes | Dunmor, Kentucky, USA | Operating | 237 mi | 219° SW |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|