|
|
|
Criteria: Near = Shajiao Fort Park (Dongguan, Guangdong, China) Criteria: Existence = Existing Found: 130 (Page 5 of 6) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 2 3 4 5 6 Next >> |
| Qilinshan Park | Meilie, Sanming, Fujian, China | Operating | 348 mi | 45° NE |
| Donghu Park | Hetang, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 353 mi | 355° N |
| Shennong Park | Lusong, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 353 mi | 354° N |
| Zhuzhou Culture Park | Lusong, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 354 mi | 354° N |
| Shifeng Park | Shifeng, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 355 mi | 354° N |
| Baoshi Park | Yushui, Xinyu, Jiangxi, China | Operating | 358 mi | 12° NNE |
| Shima Park | Louxing, Loudi, Hunan, China | Operating | 360 mi | 343° NNW |
| Fantawild Adventure | Shifeng, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 363 mi | 355° N |
| Kongque Plaza | Yuetang, Xiangtan, Hunan, China | Operating | 365 mi | 354° N |
| Changsha Ecological Zoo | Changsha, Changsha, Hunan, China | Operating | 367 mi | 353° N |
| Hunan Martyr's Park | Kaifu, Changsha, Hunan, China | Operating | 379 mi | 353° N |
| Window of the World | Kaifu, Changsha, Hunan, China | Operating | 381 mi | 354° N |
| Zuohai Park | Fuzhou, Fujian, China | Operating | 423 mi | 55° NE |
| Treasure Gourd Farm | Xinjian, Nanchang, Jiangxi, China | Operating | 423 mi | 17° NNE |
| E-DA Theme Park | Dashu Township, Kaohsiung, Taiwan | Operating | 430 mi | 88° E |
| Bayi Park | Donghu, Nanchang, Jiangxi, China | Operating | 433 mi | 18° NNE |
| Bada Forest Paradise | Chaojhou, Pingtung, Taiwan | Operating | 441 mi | 90° E |
| Janfusun Fancyworld | Koo-Kung Hsiang, Yunelin, Taiwan | Operating | 444 mi | 80° E |
| Ningde Children's Amusement Park | Jiaocheng, Ningde, Fujian, China | Operating | 457 mi | 52° NE |
| Yueyang Paradise | Yueyanglou, Yueyang, Hunan, China | Operating | 457 mi | 355° N |
| Discovery World | Houli Hsiang, Taichung, Taiwan | Operating | 459 mi | 75° ENE |
| Katoli's World | Dakeng, Taichung, Taiwan | SBNO | 460 mi | 76° ENE |
| Nhà hàng Vạn Tuế | Hải Phòng, Vietnam | Operating | 467 mi | 254° WSW |
| Formosan Aboriginal Culture Village | Yuchr Shiang, Nan-t'ou, Taiwan | Operating | 469 mi | 79° E |
| Atayal Resort | Ren-Ai Xiang, Nan-t'ou, Taiwan | Operating | 471 mi | 77° ENE |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|