|
|
|
Criteria: Near = Chiling Entertainment Park (Dongguan, Guangdong, China) Criteria: Existence = Existing Found: 130 (Page 5 of 6) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 2 3 4 5 6 Next >> |
| Zhuzhou Culture Park | Lusong, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 340 mi | 354° N |
| Shifeng Park | Shifeng, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 341 mi | 353° N |
| Shishan Park | Xingning, Nanning, Guangxi, China | Operating | 341 mi | 269° W |
| People's Park | Xingning, Nanning, Guangxi, China | Operating | 342 mi | 269° W |
| Baoshi Park | Yushui, Xinyu, Jiangxi, China | Operating | 343 mi | 12° NNE |
| Nanning Zoo | Xixiangtang, Nanning, Guangxi, China | Operating | 346 mi | 269° W |
| Shima Park | Louxing, Loudi, Hunan, China | Operating | 346 mi | 342° NNW |
| Fantawild Adventure | Shifeng, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 349 mi | 354° N |
| Kongque Plaza | Yuetang, Xiangtan, Hunan, China | Operating | 351 mi | 353° N |
| Changsha Ecological Zoo | Changsha, Changsha, Hunan, China | Operating | 353 mi | 353° N |
| Hunan Martyr's Park | Kaifu, Changsha, Hunan, China | Operating | 365 mi | 353° N |
| Window of the World | Kaifu, Changsha, Hunan, China | Operating | 367 mi | 353° N |
| Treasure Gourd Farm | Xinjian, Nanchang, Jiangxi, China | Operating | 409 mi | 18° NNE |
| Zuohai Park | Fuzhou, Fujian, China | Operating | 413 mi | 57° ENE |
| Bayi Park | Donghu, Nanchang, Jiangxi, China | Operating | 418 mi | 18° NNE |
| E-DA Theme Park | Dashu Township, Kaohsiung, Taiwan | Operating | 428 mi | 90° E |
| Bada Forest Paradise | Chaojhou, Pingtung, Taiwan | Operating | 439 mi | 92° E |
| Janfusun Fancyworld | Koo-Kung Hsiang, Yunelin, Taiwan | Operating | 439 mi | 82° E |
| Yueyang Paradise | Yueyanglou, Yueyang, Hunan, China | Operating | 443 mi | 355° N |
| Ningde Children's Amusement Park | Jiaocheng, Ningde, Fujian, China | Operating | 446 mi | 53° NE |
| Discovery World | Houli Hsiang, Taichung, Taiwan | Operating | 453 mi | 76° ENE |
| Katoli's World | Dakeng, Taichung, Taiwan | SBNO | 455 mi | 77° ENE |
| East Lake Park | Duchang, Jiujiang, Jiangxi, China | Operating | 462 mi | 19° NNE |
| Formosan Aboriginal Culture Village | Yuchr Shiang, Nan-t'ou, Taiwan | Operating | 464 mi | 80° E |
| Atayal Resort | Ren-Ai Xiang, Nan-t'ou, Taiwan | Operating | 466 mi | 79° E |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|