|
|
|
Criteria: Near = City Park (Pueblo, Colorado, USA) Criteria: Existence = Existing Found: 26 (Page 1 of 2) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 2 Next >> |
| Santa's Workshop | Cascade, Colorado, USA | Operating | 48 mi | 338° NNW |
| Elitch Gardens | Denver, Colorado, USA | Operating | 105 mi | 349° N |
| Amusement Park at Heritage Square | Golden, Colorado, USA | Operating | 105 mi | 343° NNW |
| Lakeside Amusement Park | Denver, Colorado, USA | Operating | 107 mi | 348° NNW |
| Mile High Flea Market | Henderson, Colorado, USA | Operating | 111 mi | 353° N |
| Greeley County Fairgrounds | Tribune, Kansas, USA | Operating | 158 mi | 83° E |
| Glenwood Caverns Adventure Park | Glenwood Springs, Colorado, USA | Operating | 169 mi | 302° WNW |
| Cliff's Amusement Park | Albuquerque, New Mexico, USA | Operating | 241 mi | 207° SSW |
| iT'Z Family Food & Fun | Albuquerque, New Mexico, USA | Operating | 242 mi | 206° SSW |
| Wonderland Amusement Park | Amarillo, Texas, USA | Operating | 261 mi | 142° SE |
| Joyland Amusement Park | Lubbock, Texas, USA | Operating | 360 mi | 153° SSE |
| Wild West World | Valley Center, Kansas, USA | SBNO | 401 mi | 92° E |
| Joyland | Wichita, Kansas, USA | SBNO | 403 mi | 93° E |
| All Star Adventures | Wichita, Kansas, USA | Operating | 407 mi | 93° E |
| Seven Peaks Fun Center | Lehi, Utah, USA | Operating | 413 mi | 293° WNW |
| Boondocks | Deadwood, South Dakota, USA | Operating | 419 mi | 6° N |
| Hollywood Connection | West Valley City, Utah, USA | Operating | 424 mi | 295° WNW |
| Lagoon | Farmington, Utah, USA | Operating | 429 mi | 298° WNW |
| State Fair Park | Oklahoma City, Oklahoma, USA | Operating | 437 mi | 114° ESE |
| Frontier City | Oklahoma City, Oklahoma, USA | Operating | 440 mi | 112° ESE |
| Western Playland | Sunland Park, New Mexico, USA | Operating | 460 mi | 194° SSW |
| Oasis Lanes & Amusement Center | El Paso, Texas, USA | Operating | 460 mi | 192° SSW |
| Western Playland | El Paso, Texas, USA | Operating | 461 mi | 192° SSW |
| Parque Borunda | Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico | Operating | 463 mi | 193° SSW |
| Kiddie Park | Bartlesville, Oklahoma, USA | Operating | 487 mi | 99° E |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|