|
|
|
Criteria: Near = Gladness Island of Oriental Sundown (Huangyan, Taizhou, Zhejiang, China) Criteria: Existence = Existing Found: 153 (Page 4 of 7) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next >> |
| Yuhuatai Technology Fairyland Recreation Ground | Yuhuatai, Nanjing, Jiangsu, China | Operating | 278 mi | 326° NNW |
| Shan GriLa Paradise | Zaociao Township, Miaoli, Taiwan | Operating | 281 mi | 186° S |
| Green Bo Garden | Jianye, Nanjing, Jiangsu, China | Operating | 281 mi | 326° NNW |
| Yangzi Park | Yizheng, Yangzhou, Jiangsu, China | Operating | 282 mi | 332° NNW |
| Quijang Park | Guangling, Yangzhou, Jiangsu, China | Operating | 282 mi | 336° NNW |
| Children's Paradise | Gulou, Nanjing, Jiangsu, China | Operating | 282 mi | 327° NNW |
| Hongshan Forest Zoo | Gulou, Nanjing, Jiangsu, China | Operating | 282 mi | 327° NNW |
| Qilinshan Park | Meilie, Sanming, Fujian, China | Operating | 283 mi | 234° SW |
| Jingcai Happy World | Hanjiang, Yangzhou, Jiangsu, China | Operating | 284 mi | 335° NNW |
| Yangzhou Zoo | Guangling, Yangzhou, Jiangsu, China | Operating | 284 mi | 337° NNW |
| South Fort Park | Xiaguan, Nanjing, Jiangsu, China | Operating | 285 mi | 327° NNW |
| Happy World | Pukou, Nanjing, Jiangsu, China | Operating | 287 mi | 327° NNW |
| Phoenix Island Playground | Hanjiang, Yangzhou, Jiangsu, China | Operating | 288 mi | 337° NNW |
| Nanjing Pearl Spring Tourist and Holiday Resort | Pukou, Nanjing, Jiangsu, China | Operating | 289 mi | 326° NNW |
| Children's Park | Daguan, Anqing, Anhui, China | Operating | 289 mi | 297° WNW |
| Discovery World | Houli Hsiang, Taichung, Taiwan | Operating | 303 mi | 187° S |
| Guishan Park | Yong'an, Sanming, Fujian, China | Operating | 307 mi | 233° SW |
| East Lake Park | Fengze, Quanzhou, Fujian, China | Operating | 310 mi | 213° SSW |
| Katoli's World | Dakeng, Taichung, Taiwan | SBNO | 311 mi | 187° S |
| Bingxue Happy Valley | Fengze, Quanzhou, Fujian, China | Operating | 312 mi | 213° SSW |
| Quanzhou Amusement Park | Licheng, Quanzhou, Fujian, China | Operating | 313 mi | 214° SW |
| Wurong Park | Nan'an, Quanzhou, Fujian, China | Operating | 314 mi | 216° SW |
| East Lake Park | Duchang, Jiujiang, Jiangxi, China | Operating | 315 mi | 278° W |
| Atayal Resort | Ren-Ai Xiang, Nan-t'ou, Taiwan | Operating | 319 mi | 184° S |
| Jinsha Amusement Park | Shishi, Quanzhou, Fujian, China | Operating | 320 mi | 211° SSW |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|