|
|
|
Criteria: Near = East Lake Park (Duchang, Jiujiang, Jiangxi, China) Criteria: Existence = Existing Found: 252 (Page 2 of 11) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 2 3 4 5 6 10 11 Next >> |
| Hunan Martyr's Park | Kaifu, Changsha, Hunan, China | Operating | 208 mi | 250° WSW |
| Kongque Plaza | Yuetang, Xiangtan, Hunan, China | Operating | 208 mi | 246° WSW |
| Qingshaonian Amusement Park | Wucheng, Jinhua, Zhejiang, China | Operating | 209 mi | 92° E |
| Donghu Park | Hetang, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 209 mi | 242° WSW |
| Shennong Park | Lusong, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 210 mi | 242° WSW |
| Zhuzhou Culture Park | Lusong, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 210 mi | 243° WSW |
| Shifeng Park | Shifeng, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 211 mi | 243° WSW |
| Changsha Ecological Zoo | Changsha, Changsha, Hunan, China | Operating | 212 mi | 247° WSW |
| Tashan Park | Pujiang, Jinhua, Zhejiang, China | Operating | 223 mi | 85° E |
| Qilinshan Park | Meilie, Sanming, Fujian, China | Operating | 226 mi | 156° SSE |
| Children's Park | Fuyang, Hangzhou, Zhejiang, China | Operating | 232 mi | 75° ENE |
| Zhejiang Minsu Paradise | Liandu, Lishui, Zhejiang, China | Operating | 233 mi | 102° ESE |
| Yiwu Paradise | Yiwu, Zhejiang, China | Operating | 234 mi | 88° E |
| Chouzhou Park | Yiwu, Zhejiang, China | Operating | 234 mi | 88° E |
| Hangzhou Safari Park | Fuyang, Hangzhou, Zhejiang, China | Operating | 235 mi | 73° ENE |
| Guishan Park | Yong'an, Sanming, Fujian, China | Operating | 238 mi | 162° SSE |
| Longhu Park | Tianjia'an, Huainan, Anhui, China | Operating | 239 mi | 11° NNE |
| Guangsha Xishan Park | Dongyang, Jinhua, Zhejiang, China | Operating | 242 mi | 89° E |
| Green Bo Garden | Jianye, Nanjing, Jiangsu, China | Operating | 242 mi | 37° NE |
| Yuhuatai Technology Fairyland Recreation Ground | Yuhuatai, Nanjing, Jiangsu, China | Operating | 244 mi | 38° NE |
| Hangzhou Children's Park | Xihu, Hangzhou, Zhejiang, China | Operating | 245 mi | 73° ENE |
| Nanjing Pearl Spring Tourist and Holiday Resort | Pukou, Nanjing, Jiangsu, China | Operating | 246 mi | 35° NE |
| Baohulu Farm | Zhanggong, Ganzhou, Jiangxi, China | Operating | 246 mi | 198° SSW |
| Hangzhou Youth & Children's Center | Xihu, Hangzhou, Zhejiang, China | Operating | 247 mi | 72° ENE |
| Zhongshan Park | Shashi, Jingzhou, Hubei, China | Operating | 248 mi | 288° WNW |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|