|
|
|
Criteria: Near = Golden Sandy Beach (Huangdao, Qingdao, Shandong, China) Criteria: Existence = Existing Found: 242 (Page 7 of 10) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >> |
| Binhai Park | Jinshan, Shanghai, China | Operating | 368 mi | 169° S |
| Kaeson Youth Park | Pyongyang, Pyongyang-si, North Korea | Operating | 371 mi | 53° NE |
| Rungna People′s Pleasure Ground | Pyongyang, Pyongyang-si, North Korea | Operating | 371 mi | 53° NE |
| Tianjinghu Park | Tongling, Anhui, China | Operating | 374 mi | 202° SSW |
| Henan Jinlu Ostrich Park | Guancheng, Zhengzhou, Henan, China | Operating | 374 mi | 258° WSW |
| Hubin Park | Panjin, Liaoning, China | Operating | 375 mi | 14° NNE |
| Taesongsan Funfair | Pyongyang, Pyongyang-si, North Korea | Operating | 375 mi | 53° NE |
| Forest Park | Jinshui, Zhengzhou, Henan, China | Operating | 376 mi | 259° W |
| Kwangju Family Land | Gwangju Metropolitan City, South Korea | Operating | 378 mi | 95° E |
| Century Amusement Park | Zhengzhou, Henan, China | Operating | 378 mi | 258° WSW |
| Zhengzhou Zoo | Jinshui, Zhengzhou, Henan, China | Operating | 379 mi | 259° W |
| Wonder Zone | Buchon, Gyeonggi-do, South Korea | Operating | 379 mi | 71° ENE |
| People's Park | Zhengzhou, Henan, China | Operating | 380 mi | 259° W |
| Pyeonghwa Land | Paju, Gyeonggi-do, South Korea | Operating | 384 mi | 67° ENE |
| Dongshan Amusement Park | Tiedong, Anshan, Liaoning, China | Operating | 386 mi | 21° NNE |
| Jeonju DreamLand | Jeonju, Jeollabuk-do, South Korea | Operating | 387 mi | 88° E |
| Yanqing Children's Amusement Park | Yanqing, Beijing, China | Operating | 388 mi | 324° NW |
| Seoul Land | Kwachon-si, Gyeonggi-do, South Korea | Operating | 390 mi | 72° ENE |
| Doocoland | Yongin-si, Gyeonggi-do, South Korea | Operating | 392 mi | 74° ENE |
| Xiangchenwan Amusement Park | Yancheng, Luohe, Henan, China | Operating | 393 mi | 247° WSW |
| Hangzhou Youth & Children's Center | Xihu, Hangzhou, Zhejiang, China | Operating | 394 mi | 180° S |
| Children's Grand Park | Neung-dong, Songdong-Gu, Seoul, South Korea | SBNO | 395 mi | 71° ENE |
| Fantasia | Jeju, Jeju-do, South Korea | Operating | 395 mi | 113° ESE |
| Lotte World | Jamsil-Dong, Songpa-Gu, Seoul, South Korea | Operating | 395 mi | 72° ENE |
| Hangzhou Children's Park | Xihu, Hangzhou, Zhejiang, China | Operating | 397 mi | 180° S |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|