|
|
|
Criteria: Near = Liuhua Lake Park (Yuexiu, Guangzhou, Guangdong, China) Criteria: Existence = Existing Found: 131 (Page 5 of 6) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 2 3 4 5 6 Next >> |
| Fantawild Adventure | Shifeng, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 336 mi | 359° N |
| Kongque Plaza | Yuetang, Xiangtan, Hunan, China | Operating | 337 mi | 358° N |
| Changsha Ecological Zoo | Changsha, Changsha, Hunan, China | Operating | 339 mi | 357° N |
| Baoshi Park | Yushui, Xinyu, Jiangxi, China | Operating | 340 mi | 17° NNE |
| Wurong Park | Nan'an, Quanzhou, Fujian, China | Operating | 348 mi | 67° ENE |
| Qilinshan Park | Meilie, Sanming, Fujian, China | Operating | 350 mi | 51° NE |
| Hunan Martyr's Park | Kaifu, Changsha, Hunan, China | Operating | 351 mi | 357° N |
| Window of the World | Kaifu, Changsha, Hunan, China | Operating | 353 mi | 358° N |
| Quanzhou Amusement Park | Licheng, Quanzhou, Fujian, China | Operating | 357 mi | 69° ENE |
| Bingxue Happy Valley | Fengze, Quanzhou, Fujian, China | Operating | 359 mi | 69° ENE |
| East Lake Park | Fengze, Quanzhou, Fujian, China | Operating | 360 mi | 68° ENE |
| Jinsha Amusement Park | Shishi, Quanzhou, Fujian, China | Operating | 361 mi | 71° ENE |
| Treasure Gourd Farm | Xinjian, Nanchang, Jiangxi, China | Operating | 408 mi | 22° NNE |
| Bayi Park | Donghu, Nanchang, Jiangxi, China | Operating | 417 mi | 22° NNE |
| Yueyang Paradise | Yueyanglou, Yueyang, Hunan, China | Operating | 430 mi | 358° N |
| Zuohai Park | Fuzhou, Fujian, China | Operating | 431 mi | 60° ENE |
| Nhà hàng Vạn Tuế | Hải Phòng, Vietnam | Operating | 449 mi | 250° WSW |
| E-DA Theme Park | Dashu Township, Kaohsiung, Taiwan | Operating | 457 mi | 92° E |
| East Lake Park | Duchang, Jiujiang, Jiangxi, China | Operating | 462 mi | 22° NNE |
| Ningde Children's Amusement Park | Jiaocheng, Ningde, Fujian, China | Operating | 463 mi | 57° ENE |
| Janfusun Fancyworld | Koo-Kung Hsiang, Yunelin, Taiwan | Operating | 467 mi | 84° E |
| Bada Forest Paradise | Chaojhou, Pingtung, Taiwan | Operating | 468 mi | 93° E |
| Riverside Park | Nanming, Guiyang, Guizhou, China | Operating | 474 mi | 301° WNW |
| Discovery World | Houli Hsiang, Taichung, Taiwan | Operating | 479 mi | 78° ENE |
| Katoli's World | Dakeng, Taichung, Taiwan | SBNO | 481 mi | 79° E |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|