|
|
|
Criteria: Near = Bridge Park (Xiangshui, Yancheng, Jiangsu, China) Criteria: Existence = Existing Found: 236 (Page 2 of 10) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 2 3 4 5 6 10 Next >> |
| Powerland | Chengyang, Qingdao, Shandong, China | Operating | 151 mi | 17° NNE |
| Happy World | Pukou, Nanjing, Jiangsu, China | Operating | 152 mi | 199° SSW |
| South Fort Park | Xiaguan, Nanjing, Jiangsu, China | Operating | 153 mi | 198° SSW |
| Hongshan Forest Zoo | Gulou, Nanjing, Jiangsu, China | Operating | 153 mi | 197° SSW |
| Nanjing Pearl Spring Tourist and Holiday Resort | Pukou, Nanjing, Jiangsu, China | Operating | 154 mi | 200° SSW |
| Children's Paradise | Gulou, Nanjing, Jiangsu, China | Operating | 154 mi | 197° SSW |
| Peixian People's Park | Peixian, Xuzhou, Jiangsu, China | Operating | 156 mi | 284° WNW |
| Zhanggongshan Park | Yuhui, Bengbu, Anhui, China | Operating | 157 mi | 236° WSW |
| Huagudeng Carnival | Bengshan, Bengbu, Anhui, China | Operating | 157 mi | 235° SW |
| Green Bo Garden | Jianye, Nanjing, Jiangsu, China | Operating | 159 mi | 198° SSW |
| Yuhuatai Technology Fairyland Recreation Ground | Yuhuatai, Nanjing, Jiangsu, China | Operating | 160 mi | 197° SSW |
| Ertong Paradise | Xiangshan, Huaibei, Anhui, China | Operating | 160 mi | 265° W |
| China Dinosaurs Park | Xinbei, Changzhou, Jiangsu, China | Operating | 167 mi | 171° S |
| Tiexi Park | Zoucheng, Jining, Shandong, China | SBNO | 170 mi | 299° WNW |
| Jinbao Amusement Park | Kuiwen, Weifang, Shandong, China | Operating | 171 mi | 351° N |
| Nantong Langshan Forest Park | Chongchuan, Nantong, Jiangsu, China | Operating | 174 mi | 153° SSE |
| Wujin New World Park | Wujin, Changzhou, Jiangsu, China | Operating | 174 mi | 172° S |
| Yanchen Chun-Qiu Land | Wujin, Changzhou, Jiangsu, China | Operating | 174 mi | 173° S |
| Fuhua Amusement Park | Kuiwen, Weifang, Shandong, China | Operating | 175 mi | 352° N |
| Longhu Park | Tianjia'an, Huainan, Anhui, China | Operating | 183 mi | 234° SW |
| Sun Tribe | Daiyue, Tai'an, Shandong, China | Operating | 188 mi | 312° NW |
| Jining Ertong Paradise | Shizhong, Jining, Shandong, China | Operating | 188 mi | 297° WNW |
| Shanghu Park | Changshu, Suzhou, Jiangsu, China | Operating | 189 mi | 159° SSE |
| World Joyland | Wujin, Changzhou, Jiangsu, China | Operating | 189 mi | 171° S |
| Taihu Zhi Xing Park | Binhu, Wuxi, Jiangsu, China | Operating | 190 mi | 167° SSE |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|