|
|
|
Criteria: Near = Tashan Park (Pujiang, Jinhua, Zhejiang, China) Criteria: Existence = Existing Found: 183 (Page 6 of 8) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next >> |
| Discovery World | Houli Hsiang, Taichung, Taiwan | Operating | 358 mi | 171° S |
| Haiwan Park | Siming, Xiamen, Fujian, China | Operating | 362 mi | 198° SSW |
| Ertong Paradise | Xiangshan, Huaibei, Anhui, China | Operating | 363 mi | 330° NNW |
| Lianyungang Carnival Fun City | Lianyungang, Jiangsu, China | Operating | 366 mi | 355° N |
| Pengzu Garden | Quanshan, Xuzhou, Jiangsu, China | Operating | 367 mi | 335° NNW |
| Katoli's World | Dakeng, Taichung, Taiwan | SBNO | 368 mi | 171° S |
| Jiulong Park | Longwen, Zhangzhou, Fujian, China | Operating | 368 mi | 202° SSW |
| Binhu Park | Quanshan, Xuzhou, Jiangsu, China | Operating | 368 mi | 334° NNW |
| Ziyun Botanical Garden | Longhai, Zhangzhou, Fujian, China | Operating | 370 mi | 200° SSW |
| Atayal Resort | Ren-Ai Xiang, Nan-t'ou, Taiwan | Operating | 378 mi | 169° S |
| Ehu Park | Anyuan, Pingxiang, Jiangxi, China | Operating | 387 mi | 252° WSW |
| Baohulu Farm | Zhanggong, Ganzhou, Jiangxi, China | Operating | 392 mi | 232° SW |
| Formosan Aboriginal Culture Village | Yuchr Shiang, Nan-t'ou, Taiwan | Operating | 392 mi | 170° S |
| 5 Dragon Keija Custom Park | Zhanggong, Ganzhou, Jiangxi, China | Operating | 392 mi | 231° SW |
| Shengneng Amusement Park | Luozhuang, Linyi, Shandong, China | Operating | 395 mi | 346° NNW |
| Farglory Ocean Park | Hualien, Hualien, Taiwan | Operating | 398 mi | 164° SSE |
| Peixian People's Park | Peixian, Xuzhou, Jiangsu, China | Operating | 404 mi | 335° NNW |
| Janfusun Fancyworld | Koo-Kung Hsiang, Yunelin, Taiwan | Operating | 406 mi | 173° S |
| Yueyang Paradise | Yueyanglou, Yueyang, Hunan, China | Operating | 409 mi | 270° W |
| Fantawild Adventure | Shifeng, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 419 mi | 257° WSW |
| Jinghe Park | Tengzhou, Zaozhuang, Shandong, China | Operating | 420 mi | 338° NNW |
| Window of the World | Kaifu, Changsha, Hunan, China | Operating | 423 mi | 260° W |
| Donghu Park | Hetang, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 423 mi | 256° WSW |
| Shennong Park | Lusong, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 425 mi | 256° WSW |
| Zhuzhou Culture Park | Lusong, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 425 mi | 256° WSW |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|