|
|
|
Criteria: Near = Six Flags Great America (Gurnee, Illinois, USA) Criteria: Existence = Existing Found: 73 (Page 1 of 3) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 2 3 Next >> |
| Go Bananas | Harwood Heights, Illinois, USA | Operating | 28 | 167° SSE |
| Safari Land | Villa Park, Illinois, USA | Operating | 32 | 185° S |
| Enchanted Castle | Lombard, Illinois, USA | Operating | 35 | 186° S |
| Haunted Trails | Burbank, Illinois, USA | Operating | 43 | 170° S |
| Little Amerricka | Marshall, Wisconsin, USA | Operating | 79 | 314° NW |
| Deer Forest Fun Park | Coloma, Michigan, USA | Operating | 84 | 96° E |
| Michigan's Adventure | Muskegon, Michigan, USA | Operating | 107 | 50° NE |
| Indiana Beach | Monticello, Indiana, USA | Operating | 124 | 150° SSE |
| Knucklehead's Bowling & Family Entertainment | Wisconsin Dells, Wisconsin, USA | Operating | 125 | 312° NW |
| Noah's Ark | Wisconsin Dells, Wisconsin, USA | Operating | 126 | 312° NW |
| Mt. Olympus Water & Theme Park | Wisconsin Dells, Wisconsin, USA | Operating | 127 | 313° NW |
| Riverview Park & Waterworld | Wisconsin Dells, Wisconsin, USA | Operating | 127 | 313° NW |
| Timber Falls Adventure Park | Wisconsin Dells, Wisconsin, USA | Operating | 127 | 313° NW |
| Paul Bunyan's Adventure Golf | Wisconsin Dells, Wisconsin, USA | Operating | 128 | 313° NW |
| Grady's Family Fun Park | Bloomington, Illinois, USA | Operating | 142 | 202° SSW |
| Bay Beach Amusement Park | Green Bay, Wisconsin, USA | Operating | 149 | 359° N |
| Paige's Crossing | Columbia City, Indiana, USA | Operating | 154 | 122° ESE |
| Fun Spot | Angola, Indiana, USA | SBNO | 156 | 106° ESE |
| Saginaw County Fairgrounds | Chesaning, Michigan, USA | Operating | 200 | 72° ENE |
| Indianapolis Zoo | Indianapolis, Indiana, USA | Operating | 201 | 152° SSE |
| That Fun Place | Greenfield, Indiana, USA | Operating | 209 | 146° SSE |
| Kokomo's Family Fun Center | Saginaw, Michigan, USA | Operating | 214 | 67° ENE |
| Jeepers | Auburn Hills, Michigan, USA | Operating | 237 | 82° E |
| Jeepers | Southfield, Michigan, USA | Operating | 241 | 87° E |
| Putt N' Pond Speed Park | Fostoria, Ohio, USA | Operating | 245 | 108° ESE |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|