|
|
|
Criteria: Near = Six Flags St. Louis (Eureka, Missouri, USA) Criteria: Existence = Existing Found: 74 (Page 1 of 3) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 2 3 Next >> |
| Miner Mike's Adventure Town | Osage Beach, Missouri, USA | Operating | 108 | 257° WSW |
| BigShot Amusement Park | Linn Creek, Missouri, USA | Operating | 113 | 255° WSW |
| Grady's Family Fun Park | Bloomington, Illinois, USA | Operating | 162 | 33° NNE |
| Silver Dollar City | Branson, Missouri, USA | Operating | 193 | 229° SW |
| Holiday World | Santa Claus, Indiana, USA | Operating | 205 | 96° E |
| Worlds of Fun | Kansas City, Missouri, USA | Operating | 210 | 283° WNW |
| Dogwood Lakes | Dunmor, Kentucky, USA | Operating | 223 | 115° ESE |
| Zonkers | Olathe, Kansas, USA | Operating | 225 | 277° W |
| Route 66 Carousel Park | Joplin, Missouri, USA | Operating | 234 | 246° WSW |
| Beech Bend | Bowling Green, Kentucky, USA | Operating | 255 | 112° ESE |
| Indianapolis Zoo | Indianapolis, Indiana, USA | Operating | 256 | 68° ENE |
| Indiana Beach | Monticello, Indiana, USA | Operating | 260 | 51° NE |
| Adventureland | Altoona, Iowa, USA | Operating | 263 | 326° NNW |
| Six Flags Kentucky Kingdom | Louisville, Kentucky, USA | Operating | 268 | 93° E |
| Haunted Trails | Burbank, Illinois, USA | Operating | 270 | 33° NNE |
| Enchanted Castle | Lombard, Illinois, USA | Operating | 270 | 30° NNE |
| Funland Amusement Park | North Little Rock, Arkansas, USA | Operating | 272 | 199° SSW |
| Safari Land | Villa Park, Illinois, USA | Operating | 273 | 30° NNE |
| That Fun Place | Greenfield, Indiana, USA | Operating | 277 | 69° ENE |
| Go Bananas | Harwood Heights, Illinois, USA | Operating | 282 | 31° NNE |
| Six Flags Great America | Gurnee, Illinois, USA | Operating | 303 | 27° NNE |
| Magic Springs & Crystal Falls | Hot Springs, Arkansas, USA | Operating | 305 | 205° SSW |
| Spring Park | Tuscumbia, Alabama, USA | Operating | 309 | 146° SSE |
| Kiddie Park | Bartlesville, Oklahoma, USA | Operating | 314 | 248° WSW |
| Stricker's Grove | Ross, Ohio, USA | Operating | 327 | 78° ENE |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|