|
|
|
Criteria: Near = Kings Dominion (Doswell, Virginia, USA) Criteria: Existence = Existing Found: 126 (Page 3 of 6) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 2 3 4 5 6 Next >> |
| Luna Park | Brooklyn, New York, USA | Operating | 265 mi | 43° NE |
| Adventurers Family Entertainment Center | Brooklyn, New York, USA | Operating | 265 mi | 43° NE |
| Kids 'N Action | Brooklyn, New York, USA | Operating | 268 mi | 42° NE |
| Carowinds | Charlotte, North Carolina, USA | Operating | 271 mi | 226° SW |
| Victorian Gardens | New York, New York, USA | Operating | 275 mi | 41° NE |
| Camden Park | Huntington, West Virginia, USA | Operating | 280 mi | 279° W |
| Tuscora Park | New Philadelphia, Ohio, USA | Operating | 283 mi | 311° NW |
| O.D. Pavilion and Amusement Park | North Myrtle Beach, South Carolina, USA | Operating | 287 mi | 194° SSW |
| Adventureland | Farmingdale, New York, USA | Operating | 295 mi | 45° NE |
| Playland Park | Rye, New York, USA | Operating | 296 mi | 41° NE |
| NASCAR SpeedPark | Myrtle Beach, South Carolina, USA | Operating | 296 mi | 196° SSW |
| Freestyle Music Park | Myrtle Beach, South Carolina, USA | SBNO | 297 mi | 196° SSW |
| Party Zone USA | Middletown, New York, USA | Operating | 298 mi | 32° NNE |
| Family Kingdom Amusement Park | Myrtle Beach, South Carolina, USA | Operating | 299 mi | 196° SSW |
| Conneaut Lake Park | Conneaut Lake, Pennsylvania, USA | Operating | 304 mi | 330° NNW |
| Boomers Family Fun Center | Medford, New York, USA | Operating | 316 mi | 47° NE |
| Country Fair Entertainment Park | Medford, New York, USA | Operating | 316 mi | 47° NE |
| Midway Park | Bemus Point, New York, USA | Operating | 319 mi | 341° NNW |
| Waldameer | Erie, Pennsylvania, USA | Operating | 328 mi | 334° NNW |
| Erieview Park | Geneva, Ohio, USA | Operating | 335 mi | 327° NNW |
| Memphis Kiddie Park | Cleveland, Ohio, USA | Operating | 339 mi | 318° NW |
| Quassy Amusement Park | Middlebury, Connecticut, USA | Operating | 342 mi | 40° NE |
| Colombus Zoo & Aquarium | Powell, Ohio, USA | Operating | 345 mi | 299° WNW |
| Ghost Town in the Sky | Maggie Valley, North Carolina, USA | SBNO | 352 mi | 244° WSW |
| Darien Lake | Darien Center, New York, USA | Operating | 356 mi | 352° N |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|