|
|
|
Criteria: Near = Kwangju Family Land (Gwangju Metropolitan City, South Korea) Criteria: Existence = Existing Found: 157 (Page 5 of 7) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next >> |
| Himeji Central Park | Himeji, Hyogo, Japan | Operating | 446 mi | 90° E |
| Jinbao Amusement Park | Kuiwen, Weifang, Shandong, China | Operating | 446 mi | 285° WNW |
| Giant Wheel Park of Suzhou | Wuzhong, Suzhou, Jiangsu, China | Operating | 448 mi | 234° SW |
| Binhai Park | Jinshan, Shanghai, China | Operating | 449 mi | 227° SW |
| Suzhou Amusement Land | Huqiu, Suzhou, Jiangsu, China | Operating | 457 mi | 235° SW |
| Onokoro | Awaji, Hyogo, Japan | Operating | 458 mi | 94° E |
| Dongshan Amusement Park | Tiedong, Anshan, Liaoning, China | Operating | 458 mi | 333° NNW |
| Sizhou Park | Jiashan, Jiaxing, Zhejiang, China | Operating | 459 mi | 230° SW |
| Taihu Zhi Xing Park | Binhu, Wuxi, Jiangsu, China | Operating | 461 mi | 238° WSW |
| China Dinosaurs Park | Xinbei, Changzhou, Jiangsu, China | Operating | 462 mi | 241° WSW |
| Subei Yesheng Zoo | Huai'an, Jiangsu, China | Operating | 462 mi | 258° WSW |
| Chuxiuyuan | Huai'an, Jiangsu, China | Operating | 462 mi | 258° WSW |
| Toy Kingdom | Tojo, Hyogo, Japan | Operating | 463 mi | 90° E |
| Green Pia Miki | Miki, Hyogo, Japan | Operating | 464 mi | 91° E |
| Phoenix Island Playground | Hanjiang, Yangzhou, Jiangsu, China | Operating | 465 mi | 248° WSW |
| Qingnianhu Park | Liaoning, Liaoning, China | Operating | 465 mi | 335° NNW |
| Yangzhou Zoo | Guangling, Yangzhou, Jiangsu, China | Operating | 467 mi | 247° WSW |
| Yuji Park | Shuyang, Suqian, Jiangsu, China | Operating | 468 mi | 263° W |
| Amanohashidate View Land | Miyazu, Kyoto, Japan | Operating | 468 mi | 84° E |
| Wujin New World Park | Wujin, Changzhou, Jiangsu, China | Operating | 468 mi | 240° WSW |
| Quijang Park | Guangling, Yangzhou, Jiangsu, China | Operating | 469 mi | 247° WSW |
| Yanchen Chun-Qiu Land | Wujin, Changzhou, Jiangsu, China | Operating | 470 mi | 240° WSW |
| Kobe Fruit and Flower Park | Kobe, Hyogo, Japan | Operating | 471 mi | 90° E |
| Harborland | Beilun, Ningbo, Zhejiang, China | Operating | 471 mi | 219° SW |
| Mosaic Garden | Chuo, Kobe, Hyogo, Japan | Operating | 471 mi | 92° E |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|