|
|
|
Criteria: Near = Las Vegas Mini Gran Prix (Las Vegas, Nevada, USA) Criteria: Existence = Existing Found: 53 (Page 1 of 3) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 2 3 Next >> |
| Adventuredome | Las Vegas, Nevada, USA | Operating | 6 mi | 128° SE |
| Stratosphere Tower | Las Vegas, Nevada, USA | Operating | 6 mi | 120° ESE |
| New York, New York Hotel & Casino | Las Vegas, Nevada, USA | Operating | 7 mi | 147° SSE |
| Akita Plaza | Las Vegas, Nevada, USA | Under Construction | 8 mi | 148° SSE |
| Buffalo Bill's Resort & Casino | Primm, Nevada, USA | Operating | 40 mi | 191° SSW |
| Pharaoh's Adventure Park | Redlands, California, USA | Operating | 185 mi | 218° SW |
| John's Incredible Pizza Company | Riverside, California, USA | Operating | 194 mi | 217° SW |
| Scandia Amusement Park | Ontario, California, USA | Operating | 197 mi | 222° SW |
| Boomers Family Fun Center | Upland, California, USA | Operating | 200 mi | 224° SW |
| Castle Amusement Park | Riverside, California, USA | Operating | 202 mi | 219° SW |
| Los Angeles County Fairgrounds | Pomona, California, USA | Operating | 204 mi | 225° SW |
| Disneyland | Anaheim, California, USA | Operating | 224 mi | 223° SW |
| Disney California Adventure Park | Anaheim, California, USA | Operating | 224 mi | 223° SW |
| Knott's Berry Farm | Buena Park, California, USA | Operating | 225 mi | 224° SW |
| Six Flags Magic Mountain | Valencia, California, USA | Operating | 225 mi | 238° WSW |
| Universal Studios Hollywood | Universal City, California, USA | Operating | 226 mi | 232° SW |
| Adventure City | Anaheim, California, USA | Operating | 226 mi | 224° SW |
| Boomers | Fountain Valley, California, USA | Operating | 230 mi | 222° SW |
| Pacific Park | Santa Monica, California, USA | Operating | 238 mi | 231° SW |
| Legoland California | Carlsbad, California, USA | Operating | 242 mi | 209° SSW |
| Frasier's Frontier | El Cajon, California, USA | SBNO | 250 mi | 202° SSW |
| Blackbeard's Family Entertainment Center | Fresno, California, USA | Operating | 253 mi | 280° W |
| Boomers | El Cajon, California, USA | Operating | 253 mi | 203° SSW |
| Castles n' Coasters | Phoenix, Arizona, USA | Operating | 253 mi | 134° SE |
| Rotary Storyland and Playland | Fresno, California, USA | Operating | 258 mi | 280° W |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|