|
|
|
Criteria: Near = Window of the World (Kaifu, Changsha, Hunan, China) Criteria: Existence = Existing Found: 216 (Page 7 of 9) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 3 4 5 6 7 8 9 Next >> |
| Jinsha Amusement Park | Shishi, Quanzhou, Fujian, China | Operating | 428 mi | 123° ESE |
| Nanjing Pearl Spring Tourist and Holiday Resort | Pukou, Nanjing, Jiangsu, China | Operating | 429 mi | 49° NE |
| Yuhuatai Technology Fairyland Recreation Ground | Yuhuatai, Nanjing, Jiangsu, China | Operating | 430 mi | 51° NE |
| Songyang Park | Dengfeng, Zhengzhou, Henan, China | Operating | 431 mi | 359° N |
| Yiwu Paradise | Yiwu, Zhejiang, China | Operating | 432 mi | 78° ENE |
| Zhongnan Baicao Garden | Anji, Huzhou, Zhejiang, China | Operating | 432 mi | 65° ENE |
| Chouzhou Park | Yiwu, Zhejiang, China | Operating | 432 mi | 78° ENE |
| Happy World | Pukou, Nanjing, Jiangsu, China | Operating | 433 mi | 50° NE |
| South Fort Park | Xiaguan, Nanjing, Jiangsu, China | Operating | 433 mi | 50° NE |
| Children's Paradise | Gulou, Nanjing, Jiangsu, China | Operating | 434 mi | 50° NE |
| Children's Park | Fuyang, Hangzhou, Zhejiang, China | Operating | 435 mi | 71° ENE |
| Hongshan Forest Zoo | Gulou, Nanjing, Jiangsu, China | Operating | 435 mi | 50° NE |
| Hangzhou Safari Park | Fuyang, Hangzhou, Zhejiang, China | Operating | 439 mi | 70° ENE |
| Loca Joy Holiday Theme Park | Yongchuan, Chongqing, China | Operating | 439 mi | 281° WNW |
| Guangsha Xishan Park | Dongyang, Jinhua, Zhejiang, China | Operating | 440 mi | 79° E |
| Wangcheng Park | Luoyang, Henan, China | Operating | 446 mi | 355° N |
| Henan Jinlu Ostrich Park | Guancheng, Zhengzhou, Henan, China | Operating | 447 mi | 5° N |
| Hangzhou Children's Park | Xihu, Hangzhou, Zhejiang, China | Operating | 449 mi | 70° ENE |
| Hangzhou Youth & Children's Center | Xihu, Hangzhou, Zhejiang, China | Operating | 451 mi | 70° ENE |
| Century Amusement Park | Zhengzhou, Henan, China | Operating | 451 mi | 4° N |
| People's Park | Zhengzhou, Henan, China | Operating | 453 mi | 4° N |
| Hangzhou Paradise | Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang, China | Operating | 454 mi | 71° ENE |
| Fantawild Adventure | Zhongmu, Zhengzhou, Henan, China | Operating | 454 mi | 6° N |
| Zhengzhou Zoo | Jinshui, Zhengzhou, Henan, China | Operating | 455 mi | 4° N |
| Ertong Paradise | Xiangshan, Huaibei, Anhui, China | Operating | 455 mi | 28° NNE |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|