|
|
|
Criteria: Near = Doocoland (Yongin-si, Gyeonggi-do, South Korea) Criteria: Existence = Existing Found: 115 (Page 1 of 5) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 2 3 4 5 Next >> |
| Everland | Yongin-si, Gyeonggi-do, South Korea | Operating | 5 mi | 61° ENE |
| Seoul Land | Kwachon-si, Gyeonggi-do, South Korea | Operating | 13 mi | 335° NNW |
| Lotte World | Jamsil-Dong, Songpa-Gu, Seoul, South Korea | Operating | 17 mi | 356° N |
| Children's Grand Park | Neung-dong, Songdong-Gu, Seoul, South Korea | SBNO | 20 mi | 354° N |
| Wonder Zone | Buchon, Gyeonggi-do, South Korea | Operating | 25 mi | 314° NW |
| Pyeonghwa Land | Paju, Gyeonggi-do, South Korea | Operating | 48 mi | 334° NNW |
| Wonju Chiak Mountain Dreamland | Wonju-si, Gangwon-do, South Korea | Operating | 53 mi | 76° ENE |
| Kumdori Land | Yusong-gu, Taejon, South Korea | Operating | 63 mi | 166° SSE |
| Goseokjeong Land | Cheorwon, Gangwon-do, South Korea | Operating | 65 mi | 8° N |
| O-World | Taejon, South Korea | Operating | 69 mi | 166° SSE |
| Fill Land | Boryeong, Chungcheongnam-do, South Korea | Operating | 74 mi | 207° SSW |
| Jeonju DreamLand | Jeonju, Jeollabuk-do, South Korea | Operating | 97 mi | 179° S |
| Geumo Land | Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, South Korea | Operating | 103 mi | 139° SE |
| Woobang Towerland | Daegu Metropolitan City, South Korea | Operating | 126 mi | 139° SE |
| Pago Land | Daegu, Daegu Metropolitan City, South Korea | Operating | 128 mi | 137° SE |
| Suseong Land | Daegu, Daegu Metropolitan City, South Korea | Operating | 129 mi | 139° SE |
| Namwon Land | Namwon, Jeollabuk-do, South Korea | Operating | 129 mi | 173° S |
| Kwangju Family Land | Gwangju Metropolitan City, South Korea | Operating | 141 mi | 185° S |
| Rungna People′s Pleasure Ground | Pyongyang, Pyongyang-si, North Korea | Operating | 144 mi | 329° NNW |
| Taesongsan Funfair | Pyongyang, Pyongyang-si, North Korea | Operating | 144 mi | 331° NNW |
| Mangyongdae Funfair | Pyongyang, Pyongyang-si, North Korea | Operating | 144 mi | 326° NNW |
| Kaeson Youth Park | Pyongyang, Pyongyang-si, North Korea | Operating | 144 mi | 329° NNW |
| Bugok Hawaii | Geomun, Bugok, Changnyeong, Gyeongsangnam-do, South Korea | Operating | 150 mi | 146° SSE |
| Gyeongju World | Gyeongju, Gyeongsangbuk-do, South Korea | Operating | 155 mi | 128° SE |
| Tongdo Fantasia | Yangsan, Gyeongsangbuk-do, South Korea | Operating | 164 mi | 137° SE |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|