|
|
|
Criteria: Near = Aventura Center (Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina) Criteria: Existence = Existing Found: 12 Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| Parque de la Costa | Tigre, Buenos Aires, Argentina | Operating | 7 mi | 334° NNW |
| Neverland Park | Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina | Operating | 9 mi | 135° SE |
| Neverland Park | Haedo, Buenos Aires, Argentina | Operating | 10 mi | 199° SSW |
| Parque de la Ciudad | Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina | Operating | 12 mi | 159° SSE |
| Parque Luján | Luján, Buenos Aires, Argentina | Operating | 34 mi | 263° W |
| Argenpark | Luján, Buenos Aires, Argentina | Operating | 34 mi | 263° W |
| Republica de los Niños | La Plata, Buenos Aires, Argentina | Operating | 39 mi | 132° SE |
| Parque Rodó | Montevideo, Montevideo, Uruguay | Operating | 137 mi | 102° ESE |
| International Park | Rosario, Santa Fe, Argentina | Operating | 163 mi | 310° NW |
| Super Park | Córdoba City, Córdoba, Argentina | Operating | 391 mi | 301° WNW |
| Neverland Park | Córdoba City, Córdoba, Argentina | Operating | 393 mi | 301° WNW |
| Complejo Peko's Parque Temático | Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina | Operating | 410 mi | 300° WNW |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|