|
|
|
Criteria: Near = Flushing Meadows Park (Flushing, New York, USA) Criteria: Existence = Existing Found: 105 (Page 1 of 5) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 2 3 4 5 Next >> |
| Victorian Gardens | New York, New York, USA | Operating | 6 | 282° WNW |
| Kids 'N Action | Brooklyn, New York, USA | Operating | 10 | 219° SW |
| Adventurers Family Entertainment Center | Brooklyn, New York, USA | Operating | 13 | 216° SW |
| Astroland | Brooklyn, New York, USA | Operating | 13 | 210° SSW |
| Deno's Wonder Wheel Amusement Park | Brooklyn, New York, USA | Operating | 13 | 210° SSW |
| Playland Park | Rye, New York, USA | Operating | 17 | 30° NNE |
| Adventureland | Farmingdale, New York, USA | Operating | 22 | 88° E |
| Krazy City | West Nyack, New York, USA | Operating | 24 | 346° NNW |
| Keansburg Amusement Park | Keansburg, New Jersey, USA | Operating | 25 | 217° SW |
| Bowcraft Playland | Scotch Plains, New Jersey, USA | Operating | 28 | 259° W |
| Country Fair Entertainment Park | Medford, New York, USA | Operating | 45 | 81° E |
| Boomers Family Fun Center | Medford, New York, USA | Operating | 45 | 83° E |
| Jenkinson's Boardwalk | Point Pleasant Beach, New Jersey, USA | Operating | 46 | 192° SSW |
| Six Flags Great Adventure | Jackson, New Jersey, USA | Operating | 52 | 216° SW |
| Casino Pier | Seaside Heights, New Jersey, USA | Operating | 56 | 192° SSW |
| Funtown Pier | Seaside Park, New Jersey, USA | Operating | 57 | 192° SSW |
| Land Of Make Believe | Hope, New Jersey, USA | Operating | 59 | 280° W |
| Blackbeard's Cave | Bayville, New Jersey, USA | Operating | 59 | 197° SSW |
| Quassy Amusement Park | Middlebury, Connecticut, USA | Operating | 65 | 33° NNE |
| Sesame Place | Langhorne, Pennsylvania, USA | Operating | 66 | 234° SW |
| Pocono Play Park | East Stroudsburg, Pennsylvania, USA | Operating | 69 | 288° WNW |
| Bushkill Park | Easton, Pennsylvania, USA | Operating | 73 | 268° W |
| Lake Compounce | Bristol, Connecticut, USA | Operating | 78 | 37° NE |
| Fantasy Island Amusement Park | Beach Haven, New Jersey, USA | Operating | 84 | 194° SSW |
| Clementon Park | Clementon, New Jersey, USA | Operating | 88 | 223° SW |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|