|
|
|
Criteria: Near = Katoli's World (Dakeng, Taichung, Taiwan) Criteria: Existence = Existing Found: 158 (Page 4 of 7) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next >> |
| Qiushuishan Park | Longgang, Shenzhen, Guangdong, China | Operating | 434 mi | 256° WSW |
| East Lake Park | Shenzhen, Guangdong, China | Operating | 434 mi | 256° WSW |
| Yinxian Resort | Changping, Dongguan, Guangdong, China | Operating | 435 mi | 260° W |
| Changping Tielu Park | Changping, Dongguan, Guangdong, China | Operating | 435 mi | 260° W |
| Children's Park | Luohu, Shenzhen, Guangdong, China | Operating | 436 mi | 256° WSW |
| Cultural Palace Amusement Park | Luohu, Shenzhen, Guangdong, China | Operating | 436 mi | 256° WSW |
| Huangjiang People's Park | Huangjiang, Dongguan, Guangdong, China | Operating | 437 mi | 259° W |
| Sky Fantasia | Kowloon, Hong Kong, China | Operating | 438 mi | 254° WSW |
| Ocean Park | Hong Kong Island, Hong Kong, China | Operating | 439 mi | 253° WSW |
| Baoshi Park | Yushui, Xinyu, Jiangxi, China | Operating | 440 mi | 305° NW |
| Dream Garden | Dongguan, Guangdong, China | Operating | 444 mi | 260° W |
| Happy Valley | Shenzhen, Guangdong, China | Operating | 445 mi | 256° WSW |
| Window of the World | Shenzhen, Guangdong, China | Operating | 445 mi | 256° WSW |
| Hong Kong Disneyland | Islands, New Territories, Hong Kong, China | Operating | 446 mi | 254° WSW |
| Zhongshan Park | Shenzhen, Guangdong, China | Operating | 448 mi | 256° WSW |
| East Lake Park | Duchang, Jiujiang, Jiangxi, China | Operating | 450 mi | 322° NW |
| Shuilianshan Le Min Amusement Park | Nancheng, Dongguan, Guangdong, China | Operating | 452 mi | 260° W |
| Binhai Park | Jinshan, Shanghai, China | Operating | 452 mi | 4° N |
| Amazing World | Wanjiang, Dongguan, Guangdong, China | Operating | 452 mi | 261° W |
| Fanlihu Park | Nanhu, Jiaxing, Zhejiang, China | Operating | 454 mi | 359° N |
| Chiling Entertainment Park | Dongguan, Guangdong, China | Operating | 455 mi | 260° W |
| Humen Park | Dongguan, Guangdong, China | Operating | 458 mi | 259° W |
| Xintang Park | Zengcheng, Guangzhou, Guangdong, China | Operating | 458 mi | 262° W |
| Haiyue Lake Park | Dongguan, Guangdong, China | Operating | 459 mi | 260° W |
| Shajiao Fort Park | Dongguan, Guangdong, China | Operating | 460 mi | 259° W |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|