|
|
|
Criteria: Near = Pyeonghwa Land (Paju, Gyeonggi-do, South Korea) Criteria: Existence = Existing Found: 106 (Page 1 of 5) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 2 3 4 5 Next >> |
| Wonder Zone | Buchon, Gyeonggi-do, South Korea | Operating | 27 mi | 173° S |
| Children's Grand Park | Neung-dong, Songdong-Gu, Seoul, South Korea | SBNO | 30 mi | 141° SE |
| Lotte World | Jamsil-Dong, Songpa-Gu, Seoul, South Korea | Operating | 33 mi | 143° SE |
| Seoul Land | Kwachon-si, Gyeonggi-do, South Korea | Operating | 35 mi | 154° SSE |
| Goseokjeong Land | Cheorwon, Gangwon-do, South Korea | Operating | 36 mi | 55° NE |
| Everland | Yongin-si, Gyeonggi-do, South Korea | Operating | 48 mi | 148° SSE |
| Doocoland | Yongin-si, Gyeonggi-do, South Korea | Operating | 48 mi | 154° SSE |
| Wonju Chiak Mountain Dreamland | Wonju-si, Gangwon-do, South Korea | Operating | 79 mi | 113° ESE |
| Rungna People′s Pleasure Ground | Pyongyang, Pyongyang-si, North Korea | Operating | 96 mi | 326° NNW |
| Taesongsan Funfair | Pyongyang, Pyongyang-si, North Korea | Operating | 96 mi | 328° NNW |
| Kaeson Youth Park | Pyongyang, Pyongyang-si, North Korea | Operating | 96 mi | 326° NNW |
| Mangyongdae Funfair | Pyongyang, Pyongyang-si, North Korea | Operating | 96 mi | 322° NW |
| Fill Land | Boryeong, Chungcheongnam-do, South Korea | Operating | 110 mi | 186° S |
| Kumdori Land | Yusong-gu, Taejon, South Korea | Operating | 111 mi | 161° SSE |
| O-World | Taejon, South Korea | Operating | 117 mi | 161° SSE |
| Jeonju DreamLand | Jeonju, Jeollabuk-do, South Korea | Operating | 142 mi | 170° S |
| Geumo Land | Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, South Korea | Operating | 151 mi | 144° SE |
| Woobang Towerland | Daegu Metropolitan City, South Korea | Operating | 173 mi | 143° SE |
| Pago Land | Daegu, Daegu Metropolitan City, South Korea | Operating | 175 mi | 142° SE |
| Namwon Land | Namwon, Jeollabuk-do, South Korea | Operating | 176 mi | 167° SSE |
| Suseong Land | Daegu, Daegu Metropolitan City, South Korea | Operating | 176 mi | 143° SE |
| Kwangju Family Land | Gwangju Metropolitan City, South Korea | Operating | 185 mi | 177° S |
| Taipinghu Amusement Park | Donggang, Dandong, Liaoning, China | Operating | 196 mi | 315° NW |
| Bugok Hawaii | Geomun, Bugok, Changnyeong, Gyeongsangnam-do, South Korea | Operating | 198 mi | 148° SSE |
| Gyeongju World | Gyeongju, Gyeongsangbuk-do, South Korea | Operating | 200 mi | 134° SE |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|