|
|
|
Criteria: Near = John's Incredible Pizza Company (Roseville, California, USA) Criteria: Existence = Existing Found: 44 (Page 1 of 2) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 2 Next >> |
| Funderland Amusement Park | Sacramento, California, USA | Operating | 20 mi | 221° SW |
| Fun Town at Micke Grove | Lodi, California, USA | Operating | 47 mi | 181° S |
| Pixieland Amusement Park | Concord, California, USA | Operating | 67 mi | 218° SW |
| Six Flags Discovery Kingdom | Vallejo, California, USA | Operating | 68 mi | 231° SW |
| Traintown | Sonoma, California, USA | Operating | 73 mi | 243° WSW |
| Oakland Zoo | Oakland, California, USA | Operating | 85 mi | 214° SW |
| Playland Park | Reno, Nevada, USA | Operating | 93 mi | 54° NE |
| J's Amusement Park | Guerneville, California, USA | SBNO | 95 mi | 259° W |
| Wild Island | Sparks, Nevada, USA | Operating | 99 mi | 56° ENE |
| California's Great America | Santa Clara, California, USA | Operating | 102 mi | 202° SSW |
| Happy Hollow Park and Zoo | San Jose, California, USA | Operating | 104 mi | 198° SSW |
| Kiwanis Kiddieland | Merced, California, USA | Operating | 108 mi | 156° SSE |
| Gilroy Gardens Family Theme Park | Gilroy, California, USA | Operating | 123 mi | 189° S |
| Santa Cruz Beach Boardwalk | Santa Cruz, California, USA | Operating | 131 mi | 198° SSW |
| Rotary Storyland and Playland | Fresno, California, USA | Operating | 159 mi | 150° SSE |
| Blackbeard's Family Entertainment Center | Fresno, California, USA | Operating | 160 mi | 147° SSE |
| Six Flags Magic Mountain | Valencia, California, USA | Operating | 334 mi | 152° SSE |
| Universal Studios Hollywood | Universal City, California, USA | Operating | 358 mi | 152° SSE |
| Pacific Park | Santa Monica, California, USA | Operating | 362 mi | 154° SSE |
| Las Vegas Mini Gran Prix | Las Vegas, Nevada, USA | Operating | 375 mi | 116° ESE |
| Los Angeles County Fairgrounds | Pomona, California, USA | Operating | 377 mi | 147° SSE |
| Boomers Family Fun Center | Upland, California, USA | Operating | 379 mi | 147° SSE |
| Adventuredome | Las Vegas, Nevada, USA | Operating | 380 mi | 116° ESE |
| Stratosphere Tower | Las Vegas, Nevada, USA | Operating | 380 mi | 116° ESE |
| New York, New York Hotel & Casino | Las Vegas, Nevada, USA | Operating | 381 mi | 116° ESE |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|