|
|
|
Criteria: Near = Baohulu Farm (Zhanggong, Ganzhou, Jiangxi, China) Criteria: Existence = Existing Found: 191 (Page 3 of 8) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next >> |
| Fantawild Dream Park | Tong'an, Xiamen, Fujian, China | Operating | 220 mi | 111° ESE |
| Changxing Park | Panyu, Guangzhou, Guangdong, China | Operating | 220 mi | 205° SSW |
| Haiwan Park | Siming, Xiamen, Fujian, China | Operating | 220 mi | 115° ESE |
| Shima Park | Louxing, Loudi, Hunan, China | Operating | 221 mi | 306° NW |
| Haiyue Lake Park | Dongguan, Guangdong, China | Operating | 221 mi | 201° SSW |
| Dragon Park | Longgang, Shenzhen, Guangdong, China | Operating | 222 mi | 190° S |
| Chimelong Paradise | Panyu, Guangzhou, Guangdong, China | Operating | 223 mi | 207° SSW |
| Successful Land | Fenggang, Dongguan, Guangdong, China | Operating | 224 mi | 192° SSW |
| Chimelong Safari Park | Panyu, Guangzhou, Guangdong, China | Operating | 224 mi | 207° SSW |
| Wurong Park | Nan'an, Quanzhou, Fujian, China | Operating | 225 mi | 105° ESE |
| Humen Park | Dongguan, Guangdong, China | Operating | 226 mi | 200° SSW |
| Dream World | Siming, Xiamen, Fujian, China | Operating | 226 mi | 114° ESE |
| Zhongshan Park | Chancheng, Foshan, Guangdong, China | Operating | 227 mi | 210° SSW |
| Country Garden Farm | Panyu, Guangzhou, Guangdong, China | Operating | 228 mi | 207° SSW |
| Foshan Amusement Park | Shunde, Foshan, Guangdong, China | Operating | 229 mi | 210° SSW |
| Hengdang Island Park | Nansha, Guangzhou, Guangdong, China | Operating | 230 mi | 201° SSW |
| Nanhai Wetland | Nanhai, Foshan, Guangdong, China | Operating | 230 mi | 212° SSW |
| Knight Valley | Shenzhen, Guangdong, China | Operating | 230 mi | 189° S |
| Shajiao Fort Park | Dongguan, Guangdong, China | Operating | 230 mi | 200° SSW |
| Beijiao Park | Shunde, Foshan, Guangdong, China | Operating | 231 mi | 208° SSW |
| Nansha Tianhougong | Nansha, Guangzhou, Guangdong, China | Operating | 231 mi | 201° SSW |
| Chuanlord Holiday Manor | Shunde, Foshan, Guangdong, China | Operating | 232 mi | 206° SSW |
| Qiushuishan Park | Longgang, Shenzhen, Guangdong, China | Operating | 233 mi | 192° SSW |
| Chengnan Park | Daxiang, Shaoyang, Hunan, China | Operating | 233 mi | 294° WNW |
| East Lake Park | Shenzhen, Guangdong, China | Operating | 235 mi | 192° SSW |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|