|
|
|
Criteria: Near = Baohulu Farm (Zhanggong, Ganzhou, Jiangxi, China) Criteria: Existence = Existing Found: 191 (Page 6 of 8) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next >> |
| Wenzhou Paradise | Ouhai, Wenzhou, Zhejiang, China | Operating | 382 mi | 67° ENE |
| Jiangxin Xiyuan | Wenzhou, Zhejiang, China | Operating | 382 mi | 65° ENE |
| Katoli's World | Dakeng, Taichung, Taiwan | SBNO | 384 mi | 106° ESE |
| Xinhu Park | Maonan, Maoming, Guangdong, China | Operating | 387 mi | 221° SW |
| Janfusun Fancyworld | Koo-Kung Hsiang, Yunelin, Taiwan | Operating | 388 mi | 112° ESE |
| Tianjinghu Park | Tongling, Anhui, China | Operating | 391 mi | 25° NNE |
| Tashan Park | Pujiang, Jinhua, Zhejiang, China | Operating | 392 mi | 49° NE |
| Yiwu Paradise | Yiwu, Zhejiang, China | Operating | 394 mi | 52° NE |
| Chouzhou Park | Yiwu, Zhejiang, China | Operating | 394 mi | 52° NE |
| Wan Ruey Forest Paradise | Hengshan, Hsinchu, Taiwan | Operating | 397 mi | 100° E |
| Window on China Theme Park | Longtan Township, Taoyuan, Taiwan | Operating | 398 mi | 99° E |
| Atayal Resort | Ren-Ai Xiang, Nan-t'ou, Taiwan | Operating | 398 mi | 107° ESE |
| Leofoo Village Theme Park | Kuanhsi chen, Hsinchu, Taiwan | Operating | 398 mi | 99° E |
| Dongshan Amusement Park | Yichang, Hubei, China | Operating | 400 mi | 327° NNW |
| Guangsha Xishan Park | Dongyang, Jinhua, Zhejiang, China | Operating | 400 mi | 53° NE |
| Formosan Aboriginal Culture Village | Yuchr Shiang, Nan-t'ou, Taiwan | Operating | 403 mi | 108° ESE |
| Formosa WonderWorld | Taipei, Taipei, Taiwan | Operating | 407 mi | 95° E |
| E-DA Theme Park | Dashu Township, Kaohsiung, Taiwan | Operating | 409 mi | 121° ESE |
| Yun Hsien Resort | Wulai, New Taipei City, Taiwan | Operating | 421 mi | 98° E |
| Children's Park | Fuyang, Hangzhou, Zhejiang, China | Operating | 421 mi | 45° NE |
| Jinling Happy World | Jin'an, Lu'an, Anhui, China | Operating | 421 mi | 13° NNE |
| Bada Forest Paradise | Chaojhou, Pingtung, Taiwan | Operating | 424 mi | 121° ESE |
| Hangzhou Safari Park | Fuyang, Hangzhou, Zhejiang, China | Operating | 427 mi | 45° NE |
| Children's Paradise | Wenling, Taizhou, Zhejiang, China | Operating | 432 mi | 65° ENE |
| Zheshan Park | Wuhu, Anhui, China | Operating | 432 mi | 28° NNE |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|