|
|
|
Criteria: Near = Yiwu Paradise (Yiwu, Zhejiang, China) Criteria: Existence = Existing Found: 174 (Page 6 of 7) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next >> |
| Wuhan Zoo | Hanyang, Wuhan, Hubei, China | Operating | 360 mi | 285° WNW |
| Jiulong Park | Longwen, Zhangzhou, Fujian, China | Operating | 362 mi | 204° SSW |
| Ziyun Botanical Garden | Longhai, Zhangzhou, Fujian, China | Operating | 364 mi | 202° SSW |
| Atayal Resort | Ren-Ai Xiang, Nan-t'ou, Taiwan | Operating | 366 mi | 171° S |
| People's Park | Xinyi, Xuzhou, Jiangsu, China | Operating | 366 mi | 344° NNW |
| Xinpu Paradise | Xinpu, Lianyungang, Jiangsu, China | Operating | 370 mi | 351° N |
| Ertong Paradise | Xiangshan, Huaibei, Anhui, China | Operating | 377 mi | 330° NNW |
| Lianyungang Carnival Fun City | Lianyungang, Jiangsu, China | Operating | 378 mi | 353° N |
| Formosan Aboriginal Culture Village | Yuchr Shiang, Nan-t'ou, Taiwan | Operating | 379 mi | 171° S |
| Pengzu Garden | Quanshan, Xuzhou, Jiangsu, China | Operating | 382 mi | 334° NNW |
| Binhu Park | Quanshan, Xuzhou, Jiangsu, China | Operating | 383 mi | 334° NNW |
| Farglory Ocean Park | Hualien, Hualien, Taiwan | Operating | 385 mi | 165° SSE |
| 5 Dragon Keija Custom Park | Zhanggong, Ganzhou, Jiangxi, China | Operating | 394 mi | 233° SW |
| Baohulu Farm | Zhanggong, Ganzhou, Jiangxi, China | Operating | 394 mi | 234° SW |
| Janfusun Fancyworld | Koo-Kung Hsiang, Yunelin, Taiwan | Operating | 394 mi | 175° S |
| Ehu Park | Anyuan, Pingxiang, Jiangxi, China | Operating | 394 mi | 254° WSW |
| Shengneng Amusement Park | Luozhuang, Linyi, Shandong, China | Operating | 409 mi | 345° NNW |
| Peixian People's Park | Peixian, Xuzhou, Jiangsu, China | Operating | 419 mi | 334° NNW |
| Yueyang Paradise | Yueyanglou, Yueyang, Hunan, China | Operating | 420 mi | 272° W |
| Fantawild Adventure | Shifeng, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 427 mi | 259° W |
| Donghu Park | Hetang, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 431 mi | 258° WSW |
| Window of the World | Kaifu, Changsha, Hunan, China | Operating | 432 mi | 261° W |
| Shennong Park | Lusong, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 433 mi | 258° WSW |
| Zhuzhou Culture Park | Lusong, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 433 mi | 258° WSW |
| Kongque Plaza | Yuetang, Xiangtan, Hunan, China | Operating | 434 mi | 259° W |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|