|
|
|
Criteria: Near = Just High (Shinan, Qingdao, Shandong, China) Criteria: Existence = Existing Found: 240 (Page 9 of 10) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 5 6 7 8 9 10 Next >> |
| Riverside Park | Zhanhe, Pingdingshan, Henan, China | Operating | 431 mi | 250° WSW |
| Harborland | Beilun, Ningbo, Zhejiang, China | Operating | 435 mi | 168° SSE |
| Ningbo Ertong Park | Jiangdong, Ningbo, Zhejiang, China | Operating | 435 mi | 170° S |
| Yuhu Park | Yuci, Jinzhong, Shanxi, China | Operating | 436 mi | 287° WNW |
| Wujin Mountain National Forest Park | Yuci, Jinzhong, Shanxi, China | Operating | 436 mi | 288° WNW |
| Haibei Eryou Lecheng | Songshan, Chifeng, Inner Mongolia, China | Operating | 436 mi | 350° N |
| Chifeng Botanical Garden | Hongshan, Chifeng, Inner Mongolia, China | Operating | 436 mi | 350° N |
| Hongshan | Hongshan, Chifeng, Inner Mongolia, China | Operating | 437 mi | 350° N |
| Wonju Chiak Mountain Dreamland | Wonju-si, Gangwon-do, South Korea | Operating | 438 mi | 75° ENE |
| Shenyang Botanical Garden | Dongling, Shenyang, Liaoning, China | Operating | 438 mi | 22° NNE |
| Fantawild Adventure | Shenyang, Liaoning, China | Operating | 440 mi | 21° NNE |
| Dawei Qianhu Waterpark | Yinzhou, Ningbo, Zhejiang, China | Operating | 443 mi | 169° S |
| Geumo Land | Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, South Korea | Operating | 446 mi | 87° E |
| Intime City | Fenghua, Ningbo, Zhejiang, China | Operating | 447 mi | 171° S |
| Taiyuan Zoo | Xinghualing, Taiyuan, Shanxi, China | Operating | 448 mi | 288° WNW |
| Yingze Park | Yingze, Taiyuan, Shanxi, China | Operating | 448 mi | 288° WNW |
| People's Park | Xinfu, Xinzhou, Shanxi, China | Operating | 450 mi | 293° WNW |
| Wangcheng Park | Luoyang, Henan, China | Operating | 457 mi | 260° W |
| Tashan Park | Pujiang, Jinhua, Zhejiang, China | Operating | 458 mi | 183° S |
| Xin'anjiang Amusement Park | Jiande, Hangzhou, Zhejiang, China | Operating | 460 mi | 187° S |
| Woobang Towerland | Daegu Metropolitan City, South Korea | Operating | 461 mi | 89° E |
| Suseong Land | Daegu, Daegu Metropolitan City, South Korea | Operating | 463 mi | 89° E |
| Bugok Hawaii | Geomun, Bugok, Changnyeong, Gyeongsangnam-do, South Korea | Operating | 465 mi | 92° E |
| Pago Land | Daegu, Daegu Metropolitan City, South Korea | Operating | 465 mi | 89° E |
| Chouzhou Park | Yiwu, Zhejiang, China | Operating | 468 mi | 182° S |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|