|
|
|
Criteria: Near = Yinxian Resort (Changping, Dongguan, Guangdong, China) Criteria: Existence = Existing Found: 134 (Page 5 of 6) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 2 3 4 5 6 Next >> |
| Zhuzhou Culture Park | Lusong, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 342 mi | 350° N |
| Shifeng Park | Shifeng, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 343 mi | 350° N |
| Fantawild Adventure | Shifeng, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 351 mi | 351° N |
| Shima Park | Louxing, Loudi, Hunan, China | Operating | 353 mi | 339° NNW |
| Kongque Plaza | Yuetang, Xiangtan, Hunan, China | Operating | 353 mi | 350° N |
| Changsha Ecological Zoo | Changsha, Changsha, Hunan, China | Operating | 356 mi | 349° N |
| Nanning Shimen Forest Park | Qingxiu, Nanning, Guangxi, China | Operating | 359 mi | 269° W |
| Shishan Park | Xingning, Nanning, Guangxi, China | Operating | 362 mi | 269° W |
| People's Park | Xingning, Nanning, Guangxi, China | Operating | 363 mi | 269° W |
| Nanning Zoo | Xixiangtang, Nanning, Guangxi, China | Operating | 367 mi | 269° W |
| Hunan Martyr's Park | Kaifu, Changsha, Hunan, China | Operating | 368 mi | 350° N |
| Window of the World | Kaifu, Changsha, Hunan, China | Operating | 369 mi | 350° N |
| Zuohai Park | Fuzhou, Fujian, China | Operating | 395 mi | 55° NE |
| Treasure Gourd Farm | Xinjian, Nanchang, Jiangxi, China | Operating | 403 mi | 15° NNE |
| E-DA Theme Park | Dashu Township, Kaohsiung, Taiwan | Operating | 407 mi | 91° E |
| Bayi Park | Donghu, Nanchang, Jiangxi, China | Operating | 412 mi | 16° NNE |
| Bada Forest Paradise | Chaojhou, Pingtung, Taiwan | Operating | 418 mi | 92° E |
| Janfusun Fancyworld | Koo-Kung Hsiang, Yunelin, Taiwan | Operating | 419 mi | 82° E |
| Ningde Children's Amusement Park | Jiaocheng, Ningde, Fujian, China | Operating | 429 mi | 52° NE |
| Discovery World | Houli Hsiang, Taichung, Taiwan | Operating | 433 mi | 76° ENE |
| Katoli's World | Dakeng, Taichung, Taiwan | SBNO | 435 mi | 77° ENE |
| Formosan Aboriginal Culture Village | Yuchr Shiang, Nan-t'ou, Taiwan | Operating | 444 mi | 80° E |
| Yueyang Paradise | Yueyanglou, Yueyang, Hunan, China | Operating | 445 mi | 352° N |
| Atayal Resort | Ren-Ai Xiang, Nan-t'ou, Taiwan | Operating | 445 mi | 78° ENE |
| Shan GriLa Paradise | Zaociao Township, Miaoli, Taiwan | Operating | 446 mi | 73° ENE |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|