|
|
|
Criteria: Near = Tashan Park (Zhifu, Yantai, Shandong, China) Criteria: Existence = Existing Found: 217 (Page 5 of 9) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next >> |
| Jingxiu Park | Beishi, Baoding, Hebei, China | Operating | 336 mi | 288° WNW |
| Jeonju DreamLand | Jeonju, Jeollabuk-do, South Korea | Operating | 338 mi | 107° ESE |
| Kumdori Land | Yusong-gu, Taejon, South Korea | Operating | 340 mi | 101° ESE |
| O-World | Taejon, South Korea | Operating | 342 mi | 102° ESE |
| Kumho Family Land | Gwangju Metropolitan City, South Korea | Operating | 344 mi | 115° ESE |
| Qixinghu Ecological Garden | Hai'an, Nantong, Jiangsu, China | Operating | 348 mi | 188° S |
| Chifeng Botanical Garden | Hongshan, Chifeng, Inner Mongolia, China | Operating | 354 mi | 339° NNW |
| Hongshan | Hongshan, Chifeng, Inner Mongolia, China | Operating | 355 mi | 339° NNW |
| Haibei Eryou Lecheng | Songshan, Chifeng, Inner Mongolia, China | Operating | 355 mi | 338° NNW |
| Ertong Paradise | Xiangshan, Huaibei, Anhui, China | Operating | 355 mi | 228° SW |
| Yanqing Children's Amusement Park | Yanqing, Beijing, China | Operating | 356 mi | 306° NW |
| Shuihui Park | Rugao, Nantong, Jiangsu, China | Operating | 357 mi | 187° S |
| Zhongshan Park | Dingzhou, Baoding, Hebei, China | Operating | 357 mi | 283° WNW |
| Phoenix Island Playground | Hanjiang, Yangzhou, Jiangsu, China | Operating | 363 mi | 197° SSW |
| Namwon Land | Namwon, Jeollabuk-do, South Korea | Operating | 364 mi | 111° ESE |
| Wonju Chiak Mountain Dreamland | Wonju-si, Gangwon-do, South Korea | Operating | 366 mi | 88° E |
| Yangzhou Zoo | Guangling, Yangzhou, Jiangsu, China | Operating | 367 mi | 197° SSW |
| Quijang Park | Guangling, Yangzhou, Jiangsu, China | Operating | 370 mi | 197° SSW |
| Kunwuyuan | Hualong, Puyang, Henan, China | Operating | 371 mi | 253° WSW |
| Jingcai Happy World | Hanjiang, Yangzhou, Jiangsu, China | Operating | 372 mi | 198° SSW |
| Hebei Sanlian Youdiao Paradise | Chang'an, Shijiazhuang, Hebei, China | Operating | 377 mi | 278° W |
| Pushangyuan | Puyang, Henan, China | Operating | 377 mi | 253° WSW |
| Water Park | Xinhua, Shijiazhuang, Hebei, China | Operating | 382 mi | 278° W |
| Dahuoquan Park | Xingtai, Hebei, China | Operating | 382 mi | 267° W |
| Jinshan Park | Runzhou, Zhenjiang, Jiangsu, China | Operating | 383 mi | 197° SSW |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|