|
|
|
Criteria: Near = World Joyland (Wujin, Changzhou, Jiangsu, China) Criteria: Existence = Existing Found: 200 (Page 7 of 8) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 3 4 5 6 7 8 Next >> |
| Zhengzhou Zoo | Jinshui, Zhengzhou, Henan, China | Operating | 433 mi | 303° WNW |
| People's Park | Zhengzhou, Henan, China | Operating | 433 mi | 303° WNW |
| Xixiakou China | Rongcheng, Weihai, Shandong, China | Operating | 435 mi | 19° NNE |
| Euroburg Dream Kingdom | Penglai, Yantai, Shandong, China | Under Construction | 439 mi | 5° N |
| Yueyang Paradise | Yueyanglou, Yueyang, Hunan, China | Operating | 439 mi | 252° WSW |
| Xinxiang People's Park | Hongqi, Xinxiang, Henan, China | Operating | 442 mi | 308° NW |
| Formosa WonderWorld | Taipei, Taipei, Taiwan | Operating | 447 mi | 169° S |
| Baihe River Islands | Nanyang, Henan, China | Operating | 451 mi | 285° WNW |
| Yiyuan | Anyang, Henan, China | Operating | 455 mi | 315° NW |
| Songyang Park | Dengfeng, Zhengzhou, Henan, China | Operating | 456 mi | 298° WNW |
| People's Park | Anyang, Henan, China | Operating | 456 mi | 315° NW |
| Ehu Park | Anyuan, Pingxiang, Jiangxi, China | Operating | 458 mi | 235° SW |
| Wurong Park | Nan'an, Quanzhou, Fujian, China | Operating | 463 mi | 193° SSW |
| Xisen Huanledao | Decheng, Dezhou, Shandong, China | Operating | 463 mi | 333° NNW |
| East Lake Park | Fengze, Quanzhou, Fujian, China | Operating | 464 mi | 191° SSW |
| Xiangyang Park | Xiangfan, Hubei, China | Operating | 465 mi | 276° W |
| Quanzhou Amusement Park | Licheng, Quanzhou, Fujian, China | Operating | 466 mi | 191° SSW |
| Window on China Theme Park | Longtan Township, Taoyuan, Taiwan | Operating | 466 mi | 171° S |
| Bingxue Happy Valley | Fengze, Quanzhou, Fujian, China | Operating | 466 mi | 191° SSW |
| Zizhen Park | Fancheng, Xiangfan, Hubei, China | Operating | 467 mi | 276° W |
| Leofoo Village Theme Park | Kuanhsi chen, Hsinchu, Taiwan | Operating | 467 mi | 171° S |
| Yun Hsien Resort | Wulai, New Taipei City, Taiwan | Operating | 469 mi | 168° SSE |
| Zhongshan Park | Shashi, Jingzhou, Hubei, China | Operating | 470 mi | 261° W |
| People's Park | Jiefang, Jiaozuo, Henan, China | Operating | 471 mi | 305° NW |
| Kwangju Family Land | Gwangju Metropolitan City, South Korea | Operating | 472 mi | 55° NE |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|