|
|
|
Criteria: Near = Zhongshan Park (Shashi, Jingzhou, Hubei, China) Criteria: Existence = Existing Found: 160 (Page 6 of 7) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next >> |
| Hangzhou Safari Park | Fuyang, Hangzhou, Zhejiang, China | Operating | 462 mi | 89° E |
| Tashan Park | Pujiang, Jinhua, Zhejiang, China | Operating | 462 mi | 95° E |
| Yuji Park | Shuyang, Suqian, Jiangsu, China | Operating | 464 mi | 53° NE |
| Yanchen Chun-Qiu Land | Wujin, Changzhou, Jiangsu, China | Operating | 465 mi | 76° ENE |
| Wujin New World Park | Wujin, Changzhou, Jiangsu, China | Operating | 467 mi | 76° ENE |
| Sino Wonderland | Xinluo, Longyan, Fujian, China | Operating | 468 mi | 140° SE |
| World Joyland | Wujin, Changzhou, Jiangsu, China | Operating | 470 mi | 77° ENE |
| China Dinosaurs Park | Xinbei, Changzhou, Jiangsu, China | Operating | 471 mi | 75° ENE |
| Hangzhou Children's Park | Xihu, Hangzhou, Zhejiang, China | Operating | 471 mi | 88° E |
| Cuipingshan Park | Cuiping, Yibin, Sichuan, China | Operating | 472 mi | 258° WSW |
| Hangzhou Youth & Children's Center | Xihu, Hangzhou, Zhejiang, China | Operating | 472 mi | 88° E |
| Yiwu Paradise | Yiwu, Zhejiang, China | Operating | 475 mi | 96° E |
| Chouzhou Park | Yiwu, Zhejiang, China | Operating | 475 mi | 96° E |
| Hangzhou Paradise | Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang, China | Operating | 478 mi | 89° E |
| Shengneng Amusement Park | Luozhuang, Linyi, Shandong, China | Operating | 480 mi | 45° NE |
| Zhejiang Minsu Paradise | Liandu, Lishui, Zhejiang, China | Operating | 481 mi | 103° ESE |
| Taihu Zhi Xing Park | Binhu, Wuxi, Jiangsu, China | Operating | 483 mi | 78° ENE |
| Mianzhu Park | Mianzhu, Deyang, Sichuan, China | Operating | 483 mi | 280° W |
| Xiuquan Park | Huadu, Guangzhou, Guangdong, China | Operating | 484 mi | 172° S |
| Guangsha Xishan Park | Dongyang, Jinhua, Zhejiang, China | Operating | 484 mi | 96° E |
| Tazishan Park | Jinjiang, Chengdu, Sichuan, China | Operating | 485 mi | 274° W |
| Dahuoquan Park | Xingtai, Hebei, China | Operating | 486 mi | 14° NNE |
| Xinhua Park | Chenghua, Chengdu, Sichuan, China | Operating | 486 mi | 274° W |
| Sun Tribe | Daiyue, Tai'an, Shandong, China | Operating | 486 mi | 34° NE |
| People's Park | Qingyang, Chengdu, Sichuan, China | Operating | 489 mi | 274° W |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|