|
|
|
Criteria: Near = Zimaling Park (Zhongshan, Guangdong, China) Criteria: Existence = Existing Found: 129 (Page 5 of 6) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 2 3 4 5 6 Next >> |
| Donghu Park | Hetang, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 369 mi | 357° N |
| Shennong Park | Lusong, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 369 mi | 357° N |
| Zhuzhou Culture Park | Lusong, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 370 mi | 357° N |
| Shifeng Park | Shifeng, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 371 mi | 357° N |
| Qilinshan Park | Meilie, Sanming, Fujian, China | Operating | 371 mi | 44° NE |
| Shima Park | Louxing, Loudi, Hunan, China | Operating | 372 mi | 346° NNW |
| Baoshi Park | Yushui, Xinyu, Jiangxi, China | Operating | 378 mi | 14° NNE |
| Fantawild Adventure | Shifeng, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 379 mi | 357° N |
| Kongque Plaza | Yuetang, Xiangtan, Hunan, China | Operating | 381 mi | 356° N |
| Changsha Ecological Zoo | Changsha, Changsha, Hunan, China | Operating | 383 mi | 356° N |
| Hunan Martyr's Park | Kaifu, Changsha, Hunan, China | Operating | 395 mi | 356° N |
| Window of the World | Kaifu, Changsha, Hunan, China | Operating | 397 mi | 356° N |
| Treasure Gourd Farm | Xinjian, Nanchang, Jiangxi, China | Operating | 445 mi | 18° NNE |
| Zuohai Park | Fuzhou, Fujian, China | Operating | 446 mi | 54° NE |
| Nhà hàng Vạn Tuế | Hải Phòng, Vietnam | Operating | 446 mi | 256° WSW |
| E-DA Theme Park | Dashu Township, Kaohsiung, Taiwan | Operating | 447 mi | 86° E |
| Bayi Park | Donghu, Nanchang, Jiangxi, China | Operating | 454 mi | 19° NNE |
| Bada Forest Paradise | Chaojhou, Pingtung, Taiwan | Operating | 457 mi | 88° E |
| Janfusun Fancyworld | Koo-Kung Hsiang, Yunelin, Taiwan | Operating | 463 mi | 79° E |
| Yueyang Paradise | Yueyanglou, Yueyang, Hunan, China | Operating | 474 mi | 357° N |
| Discovery World | Houli Hsiang, Taichung, Taiwan | Operating | 479 mi | 73° ENE |
| Ningde Children's Amusement Park | Jiaocheng, Ningde, Fujian, China | Operating | 480 mi | 52° NE |
| Katoli's World | Dakeng, Taichung, Taiwan | SBNO | 480 mi | 74° ENE |
| Formosan Aboriginal Culture Village | Yuchr Shiang, Nan-t'ou, Taiwan | Operating | 489 mi | 77° ENE |
| Atayal Resort | Ren-Ai Xiang, Nan-t'ou, Taiwan | Operating | 491 mi | 75° ENE |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|