|
|
|
Criteria: Near = Tianhe Park (Tianhe, Guangzhou, Guangdong, China) Criteria: Existence = Existing Found: 129 (Page 5 of 6) Sorted By: Distance | |
| | Amusement Park | Location | Status | Distance | Direction |
| << Previous 1 2 3 4 5 6 Next >> |
| Fantawild Adventure | Shifeng, Zhuzhou, Hunan, China | Operating | 337 mi | 358° N |
| Baoshi Park | Yushui, Xinyu, Jiangxi, China | Operating | 338 mi | 16° NNE |
| Kongque Plaza | Yuetang, Xiangtan, Hunan, China | Operating | 338 mi | 357° N |
| Changsha Ecological Zoo | Changsha, Changsha, Hunan, China | Operating | 340 mi | 356° N |
| Wurong Park | Nan'an, Quanzhou, Fujian, China | Operating | 342 mi | 67° ENE |
| Qilinshan Park | Meilie, Sanming, Fujian, China | Operating | 345 mi | 50° NE |
| Quanzhou Amusement Park | Licheng, Quanzhou, Fujian, China | Operating | 350 mi | 68° ENE |
| Bingxue Happy Valley | Fengze, Quanzhou, Fujian, China | Operating | 352 mi | 68° ENE |
| Hunan Martyr's Park | Kaifu, Changsha, Hunan, China | Operating | 352 mi | 356° N |
| East Lake Park | Fengze, Quanzhou, Fujian, China | Operating | 353 mi | 68° ENE |
| Window of the World | Kaifu, Changsha, Hunan, China | Operating | 354 mi | 356° N |
| Jinsha Amusement Park | Shishi, Quanzhou, Fujian, China | Operating | 354 mi | 71° ENE |
| Treasure Gourd Farm | Xinjian, Nanchang, Jiangxi, China | Operating | 406 mi | 21° NNE |
| Bayi Park | Donghu, Nanchang, Jiangxi, China | Operating | 415 mi | 21° NNE |
| Zuohai Park | Fuzhou, Fujian, China | Operating | 425 mi | 59° ENE |
| Yueyang Paradise | Yueyanglou, Yueyang, Hunan, China | Operating | 431 mi | 357° N |
| E-DA Theme Park | Dashu Township, Kaohsiung, Taiwan | Operating | 450 mi | 92° E |
| Nhà hàng Vạn Tuế | Hải Phòng, Vietnam | Operating | 456 mi | 251° WSW |
| Ningde Children's Amusement Park | Jiaocheng, Ningde, Fujian, China | Operating | 458 mi | 56° ENE |
| Janfusun Fancyworld | Koo-Kung Hsiang, Yunelin, Taiwan | Operating | 459 mi | 84° E |
| East Lake Park | Duchang, Jiujiang, Jiangxi, China | Operating | 459 mi | 21° NNE |
| Bada Forest Paradise | Chaojhou, Pingtung, Taiwan | Operating | 461 mi | 93° E |
| Discovery World | Houli Hsiang, Taichung, Taiwan | Operating | 472 mi | 78° ENE |
| Katoli's World | Dakeng, Taichung, Taiwan | SBNO | 474 mi | 79° E |
| Riverside Park | Nanming, Guiyang, Guizhou, China | Operating | 481 mi | 301° WNW |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|